Course equivalencies: University of New Hampshire → University of Connecticut
694 verified equivalencies · UConn Transfer
694 total
| University of New Hampshire | University of Connecticut | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMN 457 | → | COMM 91000 COMM 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CMN 500 | → | COMM 1100 Principles of Public Speaking. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COM 209 COM 209 | → | ENGL 1004 Introduction to Academic Writing. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COM 211 COM 211 | → | ENGL 1004 Introduction to Academic Writing. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COM 212 COM 212 | → | BADM 91000 BA 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COM 480 | → | COMM 91000 COMM 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COM 680 | → | COMM 92000 COMM 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COMM 420 | → | SLHS 91000 SLHS 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COMM 520 COMM 520 | → | SLHS 1150 Introduction to Communication Disorders. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COMM 521 | → | SLHS 2203 Anatomy and Physiology of Speech, Hearing, and Swallowing. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COMM 630 COMM 630 | → | SLHS 92000 SLHS 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| COMP 405 | → | ART 91003 ART/Studio 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CREK 401 CREK 401 | → | CAMS 1171 Intensive Elementary Ancient Greek. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CREK 402 CREK 402 | → | CAMS 1172 Intensive Intermediate Ancient Greek. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CREK 503 CREK 503 | → | CRLP 97000 CRLP/Intermediate I | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CS 408 | → | INTD 91005 INTD/Technology 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CS 410 CS 410 | → | CSE 91000 CSE 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CT 223 CT 223 | → | NRE 91000 NRE 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CT 230 CT 230 | → | ENGR 91000 ENGR 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CT 234 CT 234 | → | ENGR 91000 ENGR 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| CT 236 CT 236 | → | ENGR 91000 ENGR 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| DANC 461 DANC 461 | → | DRAM 91001 DRAM/Applied 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| DCE 532 DCE 532 | → | BADM 91000 BA 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| DS 420 DS 420 | → | STAT 1100Q Elementary Concepts of Statistics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EC 435 EC 435 | → | NRE 91000 NRE 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EC 535 EC 535 | → | NRE 91000 NRE 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EC 595 EC 595 | → | NRE 91000 NRE 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EC 610 EC 610 | → | EEB 3899 Independent Study. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EC 635 EC 635 | → | NRE 1235E Environmental Conservation. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECE 541 | → | ECE 2001 Electrical Circuits. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECN 411 | → | ECON 1202 Principles of Macroeconomics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECN 412 | → | ECON 1201 Principles of Microeconomics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 470 | → | ECON 91000 ECON 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 401 | → | ECON 1202 Principles of Macroeconomics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 402 | → | ECON 1201 Principles of Microeconomics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 501 | → | ECON 91000 ECON 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 518 ECON 518 | → | ECON 91000 ECON 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 605 | → | ECON 2201 Intermediate Microeconomic Theory. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 611 | → | ECON 2202 Intermediate Macroeconomic Theory. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 635 | → | ECON 2411 Money and Banking. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 645 | → | ECON 2440 Economics of the Global Economy. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 653 | → | ECON 92000 ECON 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 706 | → | ECON 92000 ECON 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 726 | → | ECON 2911Q Econometrics I. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EDUC 401 EDUC 401 | → | EDUC 91000 Education 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EDUC 444B EDUC 444B | → | INTD 91008 INTD/Social Sci 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EDUC 500 | → | EDUC 91000 Education 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EDUC 705G EDUC 705G | → | EDUC 91000 Education 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| EDUC 764 EDUC 764 | → | EDUC 91000 Education 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| ENCV 520 ENCV 520 | → | NRE 91000 NRE 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from University of New Hampshire to University of Connecticut?
Search by course code to see exactly which credits transfer.