Course equivalencies: Utah Valley University → Arizona State University
236 verified equivalencies · asu_guide
236 total
| Utah Valley University | Arizona State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 1220 | → | MAT 271 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MATH 2010 | → | MTE 280 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MATH 2020 | → | MTE 281 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MATH 2210 | → | MAT 267 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MATH 2280 | → | MAT 274 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| METO 101 | → | GPH 212 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| METO 1010 | → | GPH 212 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| METO 1020 | → | GPH 214 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 2010 | → | ECN 212 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 2110 | → | COM 110 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 2240 | → | ECN 221 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 2240 | → | MAT 210 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 2300 | → | ECN 211 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 2340 | → | ECN 221 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 2390 | → | COM 225 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 3000 | → | MGT 320 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 3010 | → | MGT 320 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 3100 | → | FIN 300 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 3450 | → | SCM 300 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 3600 | → | MKT 300 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 4180 | → | FIN 456 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MGMT 4870 | → | MGT 400 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MICR 2020 | → | MIC 205 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MICR 2060 | → | MIC 205 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MICR 2065 | → | MIC 206 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MKTG 3600 | → | MKT 300 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| MUSC 1100 | → | MUS 100 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| NUTR 1020 | → | NTR 100 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 1000 | → | PHI 101 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 100H | → | PHI 101 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 1010 | → | PHI 101 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 110 | → | PHI 101 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 1250 | → | PHI 103 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 1600 | → | REL 100 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 2000 | → | PHI 103 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 2050 | → | PHI 105 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 205G | → | PHI 105 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHIL 205H | → | PHI 105 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHYS 2015 | → | PHY 113 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHYS 201L | → | PHY 113 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHYS 2025 | → | PHY 114 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHYS 2210 | → | PHY 121 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHYS 2215 | → | PHY 122 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHYS 2220 | → | PHY 131 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PHYS 2225 | → | PHY 132 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| PLSC 1100 | → | POS 110 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| POLS 1000 | → | POS 112 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| POLS 1100 | → | POS 110 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| POLS 2100 | → | POS 160 | asu_guide | — | Jul 2026 |
| POLS 2200 | → | POS 150 | asu_guide | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Utah Valley University to Arizona State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.