Course equivalencies: Jacksonville State University → Auburn University
268 verified equivalencies · auburn_ter
268 total
| Jacksonville State University | Auburn University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSY 440 | → | PSYC 4900 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| PSY 444 | → | PSYC 3520 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| SMR 476 | → | MKTG 4310 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| ST 260 | → | STAT 2510 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| ST 261 | → | STAT 2610 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| SW 330 | → | SOWO 2000 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| SW 333 | → | SOWO 3500 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| SW 380 | → | SOWO 3800 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| SY 221 | → | SOCY 1000 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| SY 222 | → | SOCY 1000 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| SY 223 | → | SOCY 2000 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| SY 310 | → | SOCY 3300 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| SY 320 | → | SOCY 3000 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| TEC 201 | → | COMP 1000 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| TEC 210 | → | MECH 3210 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| THR 242 | → | THEA 2010 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| UH 101 | → | HONR 1087 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
| UH 202 | → | HONR 2087 | auburn_ter | — | Jul 2026 |
Page 6 of 6
Planning a transfer from Jacksonville State University to Auburn University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.