Course equivalencies: New Mexico State University → Mississippi State University
469 verified equivalencies · msstate_ter
469 total
| New Mexico State University | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| A ST 311 | → | ST 311 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| A ST 505 | → | ST 8114 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| A ST 506 | → | BQA 8233 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 201 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 200 | → | ACCT 200 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 201 | → | ACCT 201 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 251 | → | ACC 2023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 252 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 301 | → | ACC 3023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 353 | → | ACC 3013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 403 | → | ACC 4013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 503 | → | ACC 8213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AEEC 520 | → | EC 8990 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AFST 1110G | → | AAS 1063 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AFST 4110 | → | AAS 4093 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AGHE 111 | → | AGHE 111 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| AGRO 100G | → | PSS 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 100 | → | ANSC 100 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 100L | → | ANSC 100L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ANSC 103 | → | ANSC 103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 112 | → | ANSC 112 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 220 | → | ANSC 220 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ANSC 250 | → | ANSC 250 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 261 | → | ANSC 261 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 262 | → | ANSC 262 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 302 | → | ANSC 302 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 303 | → | ANSC 303 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ANSC 304 | → | ANSC 304 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 308 | → | ANSC 308 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ANSC 314 | → | ANSC 314 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 351V | → | ANSC 351V | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 370 | → | ANSC 370 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ANSC 402 | → | ANSC 402 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ANSC 416 | → | ANSC 416 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 417 | → | ANSC 417 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 421 | → | ANSC 421 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ANSC 422 | → | ADS 4114 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 423 | → | ANSC 423 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 424 | → | ANSC 424 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 462 | → | ANSC 462 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 555 | → | ANSC 555 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 602L | → | ANSC 602L | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| ANTH 125G | → | ANTH 125G | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 201 | → | AN 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 305V | → | ANTH 305V | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 101 | → | ART 1003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 165 | → | ART 165 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 275 | → | ART 1303 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ARTH 1115G | → | ART 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ARTH 2110G | → | ART 1013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Page 1 of 10
Planning a transfer from New Mexico State University to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.