Course equivalencies: Towson University → University of Maryland, College Park
1,287 verified equivalencies · umd_ter
1,287 total
| Towson University | University of Maryland, College Park | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCI 329 | → | SOCY 410 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 331 | → | SOCY 431 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 333 | → | SOCY 498H | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 341 | → | SOCY 441 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 348 | → | CCJS 498B | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 349 | → | SOCY 105 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 351 | → | SOCY 227 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 353 | → | CCJS 105 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 354 | → | CCJS 100 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 355 | → | CCJS 350 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 356 | → | CCJS 452 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 367 | → | HLTH 476 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 381 | → | SOCY 203 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 385 | → | CCJS 340 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SOCI 391 | → | SOCY 202 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 101 | → | SPAN 101 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 202 | → | SPAN 203 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 301 | → | SPAN 301 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 302 | → | SPAN 302 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 303 | → | SPAN 206 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 305 | → | SPAN 221 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 306 | → | SPAN 310 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 311 | → | SPAN 325 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 312 | → | SPAN 326 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 321 | → | SPAN 321 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 322 | → | SPAN 322 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 375 | → | SPAN 333 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 391 | → | SPAN 311 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 403 | → | SPAN 408 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 407 | → | SPAN 401 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 408 | → | SPAN 311 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 411 | → | SPAN 454 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 412 | → | SPAN 466 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 417 | → | SPAN 435 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 419 | → | SPAN 408 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 431 | → | SPAN 454 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 437 | → | SPAN 408 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 439 | → | SPAN 488 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 444 | → | SPAN 489 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 452 | → | SPAN 464 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 462 | → | SPAN 462 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 476001 | → | SPAN 430 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 476001 | → | SPAN 431 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPAN 481 | → | SPAN 408 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPCH 131 | → | COMM 107 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPED 301 | → | EDSP 470 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPPA 101 | → | HESP 202 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPPA 105 | → | HESP 400 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPPA 200 | → | HESP 305 | umd_ter | — | Jul 2026 |
| SPPA 205 | → | HESP 498 | umd_ter | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Towson University to University of Maryland, College Park?
Search by course code to see exactly which credits transfer.