Course equivalencies: Norfolk State University → Virginia Polytechnic Institute and State University
666 verified equivalencies · Transfer VirginiaTransfer VirginiaTransfer Virginia
666 total
| Norfolk State University | Virginia Polytechnic Institute and State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MTH 251 | → | MATH 1226 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH 252 | → | MATH 2204 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH 252 | → | MATH 1226 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MUS 234 | → | MUS 1104 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MUS 301 | → | MUS 1104 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MUS 365 | → | HNFE 1XPE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 100 | → | HNFE 1XPE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 133 | → | HNFE 1XPE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 152 | → | HNFE 1XPE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 179 | → | HNFE 1XPE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 204 | → | HNFE 1XPE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 209 | → | HNFE 1XPE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 251 | → | HNFE 1XPE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 253 | → | HNFE 2XPE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 280 | → | GEOS 1104 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PED 325 | → | GEOS 1104 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PHY 152 | → | PHYS 2205 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PHY 152L | → | PHYS 2215 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| POS 100 | → | PSCI 1014 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PSY 210 | → | PSYC 1004 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| PSY 211 | → | PSYC 1004 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SCM 285 | → | COMM 2004 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SEM 201 | → | SOC 1004 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 101 | → | SOC 1004 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 110 | → | SOC 1004 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 205 | → | HD 2314 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 230 | → | SOC 2004 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 234 | → | SOC 2104 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 237 | → | SOC 2104 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 331 | → | SOC 2104 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 344 | → | SOC 2104 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 355 | → | SOC 2104 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| SOC 401 | → | SOC 4454 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ACC201 | → | ACIS2115 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ACC202 | → | ACIS2116 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ARA111 | → | ARBC1105 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ARA111 | → | ARBC1XXP | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO100 | → | ENSC1015 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO100 | → | ENSC1XXP | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO100L | → | ENSC1XXP | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO100L | → | ENSC1015 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO105 | → | BIOL1054 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO110 | → | BIOL1105 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO110 | → | BIOL1XXP | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO110 | → | BIOL1115 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO110 | → | BIOL1014 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO110L | → | BIOL1105 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO110L | → | BIOL1115 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO111 | → | BIOL1106 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| BIO111 | → | BIOL1116 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Norfolk State University to Virginia Polytechnic Institute and State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.