Course equivalencies: Norfolk State University → Virginia Commonwealth University
406 verified equivalencies · bilateral_vcu_national
406 total
| Norfolk State University | Virginia Commonwealth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC ACC 201 | → | ACC ACCT 203 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACC ACC 202 | → | ACC ACCT 204 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACC ACC 301 | → | ACC ACCT 303 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACC ACC 302 | → | ACC ACCT 304 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACC ACC 315 | → | ACC ACCT 405 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACC ACC 330 | → | ACC ACCT 307 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACC ACC 414 | → | ACC ACCT 406 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AST AST 201 | → | AST PHYS 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BAD BAD 175 | → | BAD BUSN 201 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 100 | → | BIO BIOL 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 100L | → | BIO BIOZ 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 105 | → | BIO BIOL 201 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 105L | → | BIO BIOZ 201 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 110 | → | BIO BIOL 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 110L | → | BIO BIOZ 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 111 | → | BIO BIOL 152 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 111L | → | BIO BIOZ 152 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 163 | → | BIO BIOL 209 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 163L | → | BIO BIOZ 209 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 164 | → | BIO BIOL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 165 | → | BIO BIOL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 165 and BIO-165L and BIO-166 and BIO-166L | → | BIO BIOL 205 and PHIS-206 and PHIZ-206 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 165L | → | BIO BIOZ 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 166 | → | BIO BIOL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 166L | → | BIO BIOZ 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 253 | → | BIO PHIS 206 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 260 | → | BIO BIOL 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 260L | → | BIO BIOZ 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 260R | → | BIO BIOZ 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 261 | → | BIO BIOL 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 261L | → | BIO BIOZ 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 263 | → | BIO BIOL 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 263L | → | BIO BIOZ 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 270 | → | BIO BIOL 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 270L | → | BIO BIOZ 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 271 | → | BIO BIOL 317 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 271L | → | BIO BIOZ 317 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 272 | → | BIO BIOL 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 272L | → | BIO BIOZ 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 278 | → | BIO BIOL 300 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 278L | → | BIO BIOZ 218 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 284 | → | BIO BIOL 300 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 350 | → | BIO BIOL 413 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 351 | → | BIO BIOL 310 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 351L | → | BIO BIOZ 310 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 362 | → | BIO BIOL 308 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 364 | → | BIO BIOL 391 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 459 | → | BIO BIOL 311 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 495 | → | BIO BIOL 4XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 310 | → | BIOL BIOL 209 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
Page 1 of 9
Planning a transfer from Norfolk State University to Virginia Commonwealth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.