Course equivalencies: Albion College → Michigan State University
828 verified equivalencies · Michigan Transfer NetworkMichigan Transfer Network
828 total
| Albion College | Michigan State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AS 401 AS 401 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| AS 402 AS 402 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| AS 408 AS 408 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| AS 411 AS 411 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| AS 412 AS 412 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 195 Ecology, Evolution and Biodiversity | → | BS 162 Organismal and Pop Biology | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 195 Ecology, Evolution and Biodiversity | → | BS 172 Organismal Biology Lab | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 210 Cell and Molecular Biology | → | BS 161 Cells and Molecules | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 210 Cell and Molecular Biology | → | BS 171 Cell and Molecular Biology Lab | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 211 Sophomore Research | → | ISB GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 211 Sophomore Research | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 216 Vascular Plants | → | PLB 106 Plant Biology Laboratory | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 216 Vascular Plants | → | PLB GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 240 Conservation Biology | → | FW 444 Conservation Biology | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 240 Conservation Biology | → | FW GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 332 Microbiology | → | MGI 302 Int Lab Genl & Allied Hlth Mic | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 332 Microbiology | → | MGI 301 Introductory Microbiology | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 364 BIOL 364 | → | NSC 810 Bio Sci Transm Electron Micros | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 364 BIOL 364 | → | NSC GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 367 Virology | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 371 Pathophysiology | → | NUR 301 Clinical Pathophysiology | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 371 Pathophysiology | → | NUR GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 388 Selected Topics | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 389 Selected Topics | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 391 Internship | → | BS GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 391 Internship | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 392 Internship | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 411 Directed Study | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BIOL 412 Directed Study | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BUS 111 Gerstacker Leadership Workshop | → | NON SYLBUS Syllabus Required | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BUS 111 Gerstacker Leadership Workshop | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| BUS 351 International Entrepreneurial Exchange | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CHEM 412 Directed Study | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| COMM 202 Communication in Interpersonal Contexts | → | COM 225 An Intro to Interpersonal Comm | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| COMM 202 Communication in Interpersonal Contexts | → | COM GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| COMM 207 Communicating Gender | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| COMM 289 Selected Topics | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| COMM 311 Environmental Communication | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| COMM 325 COMM 325 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| COMM 393 COMM 393 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| COMM 411 Directed Study | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CS 188 Selected Topics | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CS 287 Selected Topics | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CS 289 Selected Topics | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CS 316 Numerical Analysis | → | MTH 451 Numerical Analysis I | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CS 316 Numerical Analysis | → | MTH GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CS 326 Operations Research | → | MTH GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CS 354 Computer Organization | → | CSE 320 Comp Organization and Arch | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CS 354 Computer Organization | → | CSE GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CS 360 Mathematical Modeling | → | MTH GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Albion College to Michigan State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.