Course equivalencies: Albion College → University of Michigan Dearborn
317 verified equivalencies · MiTransfer
317 total
| Albion College | University of Michigan Dearborn | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTN 300 | → | HUM 300X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| JAPN 101 | → | JPN 101X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| JAPN 102 | → | JPN 102X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| LA 101 | → | ENGL 101X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| LATN 101 | → | LAT 101 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| LWJS 101 | → | CRJ 101X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 104 | → | MATH 385 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 119 | → | MATH 119X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 120 | → | MATH 104 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 125 | → | MATH 105 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 127 | → | MATH 127X | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MATH 141 | → | MATH 115 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 143 | → | MATH 116 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 151 | → | CIS 150 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 209 | → | STAT 263 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH 210 | → | MATH 210X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 219 | → | MATH 216 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 236 | → | MATH 227 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 239 | → | MATH 276 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 245 | → | MATH 215 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 247 | → | MATH 216 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 251 | → | CIS 251X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 309 | → | MATH 309X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 316 | → | MATH 472 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 326 | → | MATH 326X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 331 | → | MATH 451 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 335 | → | MATH 412 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 339 | → | MATH 339X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 342 | → | MATH 331 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 370 | → | MATH 370X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 380 | → | MATH 380X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MUS 101 | → | MTHY 101 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MUS 102 | → | MTHY 102 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MUS 111 | → | MHIS 111X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MUS 113 | → | MHIS 113X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MUS 119 | → | MHIS 120 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MUS 121 | → | MAPP 121X | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MUS 122 | → | MAPP 138 | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MUS 131 | → | MAPP 145 | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MUS 132 | → | MAPP 132X | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MUS 134 | → | MAPP 145 | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MUS 153 | → | MAPP 153X | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MUS 155 | → | MAPP 120 | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MUS 157 | → | MAPP 120 | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MUS 177E | → | MAPP 177X | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MUS 201 | → | MTHY 201X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MUS 205 | → | MAPP 205X | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 313 | → | MHIS 313X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MUS 314 | → | MHIS 314X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PBSV 101 | → | SOC 101X | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Albion College to University of Michigan Dearborn?
Search by course code to see exactly which credits transfer.