Course equivalencies: Atlantic Cape CC → Rutgers University-Newark
785 verified equivalencies · NJ Transfer
785 total
| Atlantic Cape CC | Rutgers University-Newark | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMUS281 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| AMUS282 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| AMUS291 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| AMUS292 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| AMUS293 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| AMUS294 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ANTH101 | → | 01070102 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ANTH101 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ANTH102 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ANTH103 | → | 21070204 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH105 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ANTH130 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS100 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS103 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS105 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS108 | → | 21082101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS109 | → | 21082102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS111 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS112 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS113 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS114 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ARTS115 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS116 | → | 21080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS120 | → | 21080273 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS124 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS126 | → | 21089256 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS128 | → | 21080261 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS130 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS131 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS132 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS133 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ARTS133 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ARTS135 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS140 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ARTS165 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS200 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS205 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS206 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS207 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS208 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS209 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS210 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS211 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS212 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS213 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS214 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS215 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS216 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Atlantic Cape CC to Rutgers University-Newark?
Search by course code to see exactly which credits transfer.