Course equivalencies: Monroe County CC → Northern Michigan University
425 verified equivalencies · MiTransfer
425 total
| Monroe County CC | Northern Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 154 | → | GC 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 156 | → | GC 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 157 | → | BI 207 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 158 | → | BI 208 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 160 | → | BI 225 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 161 | → | BI 314 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 251 | → | SILB 1009N | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 252 | → | BI 3009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 257 | → | BI 207 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 258 | → | BI 208 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 260 | → | BI 203 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 264 | → | BI 312 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 296 | → | BI 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BMGT 101 | → | MGT 240 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BMGT 201 | → | MGT 240 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BMGT 220 | → | MGT 475 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BMGT 251 | → | BUS 2009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BMGT 295 | → | BUS 2009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BSMCH 106 | → | BUS 2009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BSMTH 101 | → | BUS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUSAD 151 | → | MGT 121 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUSAD 170 | → | MGT 215 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CHEM 124 | → | CH 1009N | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CHEM 150 | → | CH 105 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CHEM 151 | → | CH 111 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CHEM 152 | → | CH 112 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CHEM 155 | → | SILB 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CHEM 160 | → | CH 109 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CHEM 251 | → | CH CH | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CHEM 254 | → | CH 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 101 | → | CIS 110 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 109 | → | IS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 112 | → | CIS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 118 | → | OIS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 123 | → | IS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 130 | → | CIS 110 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 132 | → | CS 120 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 140 | → | CIS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 142 | → | CIS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 150 | → | CS 120 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 152 | → | CS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 153 | → | CS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 155 | → | IS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 167 | → | MA 240 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 170 | → | CS 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 171 | → | IS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 172 | → | CS 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 174 | → | CS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 175 | → | CIS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 176 | → | CS 1009 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Monroe County CC to Northern Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.