Course equivalencies: Central Michigan University → Grand Valley State University
6,704 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
6,704 total
| Central Michigan University | Grand Valley State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 543 ART 543 | → | PHO 100.0 Satisfies F-AR | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 550 ART 550 | → | ART 100.0 Satisfies C-US | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 556 Independent Studio | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 557 ART 557 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 558 ART 558 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 560 ART 560 | → | ART 100.0 Satisfies C-US | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 570 ART 570 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 571 ART 571 | → | ART 100.0 Satisfies C-US | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 572 ART 572 | → | ART 100.0 Satisfies C-US | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 575 ART 575 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 584 Drawing in Florence | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 585 ART 585 | → | ART 100.0 Satisfies C-US | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 586 Thematic Seminar in Art History | → | ART 100.0 Satisfies C-US | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 597 ART 597 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 597G ART 597G | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 597V ART 597V | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 102 American Sign Language, Level II | → | ASL 201 American Sign Language 1 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 102 American Sign Language, Level II | → | ASL 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 103 ASL 103 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 104 ASL 104 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 202 American Sign Language, Level IV | → | ASL 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 202 American Sign Language, Level IV | → | ASL 202 American Sign Language 2 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 300 ASL 300 | → | ASL 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 305 Professions Serving Persons who are Deaf or Hard-of-Hearing | → | ASL 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 391 American Deaf Culture via Study Abroad in France | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 402 American Sign Language Level VI | → | ASL 203 American Sign Language 3 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 402 American Sign Language Level VI | → | ASL 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 404 Advanced Fingerspelling and Numbers | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 590 Independent Study | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 593 Study Abroad Caribbean | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 594 ASL in Elementary Education | → | AHS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 597 American Sign Language Teaching Assistantship | → | ASL 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ASL 599 Special Topics | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 111 Astronomy | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 112 Introduction to Astronomical Observations | → | TCR 174 Satisfies Gen Ed Fnd/Psl | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 112 Introduction to Astronomical Observations | → | PHY 105 Descriptive Astronomy | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 112 Introduction to Astronomical Observations | → | TCR 106 Satisfies Gen Ed Ns/A | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 112 Introduction to Astronomical Observations | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 165 AST 165 | → | PHY 205 Astronomy for Teachers | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 211 AST 211 | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 260 General Astronomy I | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 261 General Astronomy II | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 311 AST 311 | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 511 AST 511 | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 562 Observational Astronomy | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 563 Astrophysics | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 580 Special Topics in Astronomy | → | PHY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AST 590 Independent Study | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ATR 100 ATR 100 | → | ATH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ATR 150 Introduction to Athletic Training | → | ATH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Central Michigan University to Grand Valley State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.