Course equivalencies: Central Michigan University → Western Michigan University
4,270 verified equivalencies · MiTransfer
4,270 total
| Central Michigan University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPS 505 CPS 505 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CPS 510 CPS 510 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 520 CPS 520 | → | ECE CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 530 CPS 530 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 531 Distributed Programming | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 541 Modern Databases | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 542 Analysis and Design of Algorithms | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 560 CPS 560 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 565 CPS 565 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CPS 575 CPS 575 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 576 CPS 576 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 582 Computer Vision | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 585 Applied Data Engineering | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CPS 590 CPS 590 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 591 CPS 591 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 592 CPS 592 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 593 CPS 593 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CPS 596 Special Topics in Computer Science | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CPS 597 Independent Study | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CSD 230 Introduction to Speech, Language, and Hearing Disabilities/Differences | → | SLHS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSD 278 Normal Speech Developmental/Descriptive Phonetics | → | SLHS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSD 330 Language Development | → | SLHS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DAN 104 Latin Dance I | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| DAN 105 DAN 105 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| DAN 106 DAN 106 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| DAN 107 Swing Dance | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| DAN 125 Introduction to Alexander Technique | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 126 Hip Hop | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 127 Ballroom Dance | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| DAN 132 DAN 132 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| DAN 133 Modern I | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 134 DAN 134 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| DAN 136 Ballet I | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 137 Tap I | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 138 Jazz I | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 140 DAN 140 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 175 Dance Appreciation | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DAN 230 DAN 230 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DAN 231 Fundamental Movement | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 232 Dance Composition I | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 233 Modern II | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 236 Ballet II | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 237 Tap II | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 240 DAN 240 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 305 Practicum: Dance | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 332 Dance Composition II | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DAN 333 Modern III | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 334 DAN 334 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DAN 337 Tap III | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| DAN 340 DAN 340 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Central Michigan University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.