Course equivalencies: Central Michigan University → Siena Heights University
166 verified equivalencies · MiTransfer
166 total
| Central Michigan University | Siena Heights University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HDF 211 | → | SOC 312 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HDF 213 | → | PSY 380 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HDF 247 | → | PSY 370 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HDF 411 | → | PSY 452 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 102 | → | HIS 199 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 111 | → | HIS 210 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 112 | → | HIS 211 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 176 | → | HIS 199 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 201 | → | HIS 140 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 202 | → | HIS 111 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 237 | → | HIS 323 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 255 | → | HIS 204 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 333 | → | HIS 300 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 341 | → | HIS 341 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HST 595 | → | HIS 480 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| JRN 670 | → | LDR 660 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MAT 130 | → | MAT 159 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MAT 341 | → | MAT 352 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MET 301 | → | ENV 141 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 312 | → | MGT 302 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 320 | → | MGT 360 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MKT 300 | → | MKT 310 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MKT 312 | → | MGT 302 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 103 | → | MAT 135 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 132 | → | MAT 181 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 132 | → | MAT 199 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 133 | → | MAT 182 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 175 | → | MAT 261 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 212 | → | MAT 143 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 212 | → | MAT 148 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 223 | → | MAT 345 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 233 | → | MAT 292 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 233 | → | MAT 282 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 334 | → | MAT 282 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 523 | → | MAT 442 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTH 532 | → | MAT 462 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 103 | → | MMM 171 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 104 | → | MMM 261 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 109 | → | MMM 121 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 110 | → | MMM 110 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 144 | → | MMM 118 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 146 | → | MMM 117 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 147 | → | MMM 112 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 148 | → | MMM 172 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 183 | → | MMM 102 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 186 | → | MMM 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 188 | → | MMM 107 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 203 | → | MMM 271 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 211 | → | MMM 222 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 212 | → | MMM 223 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Central Michigan University to Siena Heights University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.