Course equivalencies: North Shore CC → Salem State University
183 verified equivalencies · MassTransfer
183 total
| North Shore CC | Salem State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMP 150 Composition 2: Technical Writing | → | ENL 110 Foundations of Writing | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMP 190 Creative Writing | → | ENL 220 Introduction to Creative Writing | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 100 Information Technology and Its Applications | → | ITC 117 Computing in the Professions | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 101 Computer Science 1 (Java 1) | → | CSC 110 Software Design and Programming I | MassTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CPS 102 Computer Science 2 (Java 2) | → | CSC 115 Software Design and Programming II | MassTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CPS 109 Programming Logic and Design with Python | → | CSC 110 Software Design and Programming I | MassTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CPS 114 Advanced Microsoft Office | → | ITC 117 Computing in the Professions | MassTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CPS 130 Computer Hardware | → | ITE 200 Computer Hardware and Software | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 170 Database Theory and Applications | → | CSC 263 Database Systems | MassTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CPS 190 | → | ITC 100 | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPS 203 Data Structures | → | CSC 260 Data Structures and Algorithms | MassTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CPS 221 Database Administration | → | ITE 420 Database Administration | MassTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CPS 226 Computer Organization and Architecture | → | CSC 295 Computer Architecture and Organization | MassTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CPS 250 Advanced Network Security | → | CSC 235 Computer Security Basics | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRJ 101 Introduction to Criminal Justice | → | CRJ 101 Introduction to Criminal Justice | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRJ 103 Criminal Law | → | CRJ 205 Criminal Law | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRJ 110 Juvenile Justice System | → | CRJ 325 Juvenile Justice | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRJ 201 Law Enforcement Management and Planning | → | CRJ 330 Police and Society | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRJ 202 | → | CRJ 352 Corrections | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRJ 206 | → | CRJ 250 Introduction to Criminal Investigation Procedures | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRJ 210 | → | CRJ 520 Internship in Criminal Justice | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRJ 212 | → | CRJ 330 Police and Society | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DAN 101 | → | DAN 101 Exploring Dance for the Beginner | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DRA 102 | → | THE 101 Introduction to Theatre Arts | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DRA 104 | → | THE 110 Movement for the Stage | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 101 | → | PSY 251 | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 110 | → | EEC 105 Approaches to Early Childhood Education | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 203 | → | EEC 205 Assessment, Planning, and Instruction in Early Childhood Education | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 204 | → | EDC 415 Effective UDL Classroom Practices | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 206 | → | EDU 319A | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 210 | → | EDC 415 Effective UDL Classroom Practices | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECO 103 ECO 103 | → | ECO 201 Principles of Macroeconomics | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECO 104 | → | ECO 202 Principles of Microeconomics | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 102 | → | EDC 115 Exploring Education | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 116 | → | EDU 250A | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EGS 211 | → | PHS 205 Digital Circuit Design | MassTransfer | 6 cr | Jun 2026 |
| FFL 100 | → | FYID 100 First Year Seminar - Interdisciplinary Studies | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FFL 103 | → | FYED 100 First Year Seminar - Education | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRE 101 | → | FRE 101 Elementary French I | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRE 102 | → | FRE 102 Elementary French II | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRE 201 | → | FRE 201 Intermediate French I | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRE 202 | → | FRE 202 Intermediate French II | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GEO 108 | → | BIO 208 Environmental Problems: An Ecological Approach | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GRA 116 | → | ART 296 Digital Imaging | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GRA 204 | → | ART 295 Typography | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GRA 216 | → | ART 204 Introduction to Graphic Design | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS 103 | → | HST 204 U.S. History and Constitutional Government I | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS 104 | → | HST 205 U.S. History and Constitutional Government II | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS 110 | → | HST 279 Russian History | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS 118 | → | HST 237 History of the Middle East | MassTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from North Shore CC to Salem State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.