Course equivalencies: Frederick CC → University of Maryland, College Park
507 verified equivalencies · ARTSYS
507 total
| Frederick CC | University of Maryland, College Park | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MU142 | → | MUSC100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU171 | → | MUSC110 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU175A | → | MUSC100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU184A | → | MUSP103 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU185A | → | MUSP103 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU217 | → | MUSC129 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU218 | → | MUSC129 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU221 | → | MUSC229 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU222 | → | MUSC229 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU223 | → | MUSC229 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU224 | → | MUSC229 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU225 | → | MUSC129M | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MU226 | → | MUSC129M | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUSC101 Music History and Appreciation | → | MUSC130 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUSC103 Fundamentals of Music | → | MUSC140 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUSC109 American Popular Music | → | MUSC205 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUSC172 First Year Piano | → | MUSC102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUSC201 Music Cultures of the World | → | MUSC220 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| NUTR102 Nutrition in a Changing World | → | NFSC100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PBHL170 Foundations of Public Health | → | SPHL100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PBHL240 Introduction to Health Behaviors | → | HLTH230 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PC105 | → | AOSC200 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PC105H | → | AOSC200 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PC107 | → | ASTR101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PC108 | → | GEOL102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PC108H | → | GEOL102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PC109 | → | GEOL100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PC109 | → | GEOL110 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PC109H | → | GEOL110 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PC109H | → | GEOL100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE101 | → | HLTH105 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE108 | → | KNES181 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE114 | → | KNES137N | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE118 | → | KNES151 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE120 | → | KNES151 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE126 | → | KNES161 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE127 | → | KNES134N | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE131 | → | KNES161 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE140 | → | KNES154 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE143 | → | KNES154 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE160 | → | KNES136 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE165 | → | KNES160N | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE166 | → | KNES157 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE172 | → | KNES146N | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE175 | → | KNES145N | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE179 | → | KNES155N | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE180 | → | KNES155O | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE181 | → | KNES137N | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE182 | → | KNES137O | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PE186 | → | KNES160O | ARTSYS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Frederick CC to University of Maryland, College Park?
Search by course code to see exactly which credits transfer.