Course equivalencies: Michigan Technological University → Western Michigan University
2,136 verified equivalencies · MiTransfer
2,136 total
| Michigan Technological University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| GE 3850 Geohydrology | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GE 3860 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 3870 Resource & Reserve Estimation | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 3880 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 3900 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 3910 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 5 cr | Jun 2026 |
| GE 3915 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GE 3920 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4000 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4050 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GE 4100 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| GE 4150 Natural Hazards | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4160 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GE 4180 Volcanology | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4190 Magma Reservoir Dynamics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4200 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4210 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4250 Fundamentals of Remote Sensing | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GE 4290 Mine Ventilation Engineering | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4300 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| GE 4350 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4360 Bulk Materials Dynamics & Engineering | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4400 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4405 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4410 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4415 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4500 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4504 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4530 Planetary Geology & Geophysics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4550 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4560 Earthquake Seismology | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4600 Reflection Seismology | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4610 Formation Evaluation and Petroleum Engineering | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4620 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4630 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4640 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4650 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4670 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4680 Reliability & Optimization in Mining | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4690 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4700 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GE 4750 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4760 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GE 4800 Groundwater Engineering | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4860 Computational Methods in Geomechanics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4900 Capstone I | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4910 Capstone II | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4915 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4916 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GE 4917 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Michigan Technological University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.