Course equivalencies: Washtenaw CC → Central Michigan University
861 verified equivalencies · MiTransfer
861 total
| Washtenaw CC | Central Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT 272 Wire Feed Orbital Welding | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 276 Orbital Tube Welding (UA 8007) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 283 Art of Tube Bending | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 284 Methods in Teaching Gas Metal Arc Welding (UA 8013) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 286 Industrial Refrigeration Trainer | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 288 Shielded Metal Arc Welding (UA 8012) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 290 Gas Tungsten Arc Welding (8014) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 292 Pipefitting Layout | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 311 Confined Space | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 316 Administration of a United Association Weld Test Facility (UA 8000) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 323 Financial Literacy for Apprentices (UA 2101) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 324 Industrial Rigging Technologies (UA 5009) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 325 Industrial Rigging | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 351 Plumbing Codes (UA 4004) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 353 ASME Section IX Welding Code (UA 8015) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 357 TIP TIG Wire Feed Welding Process (UA 8016) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 371 Crane Signalperson Training and Certification (UA 5012) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| UAT 380 Managing Financial Operations of a Training Program (UA 9004) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| VID 125 Foundations in Digital Video II | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| VID 200 Lighting for Video | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| VID 203 Commercial Video Production | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| VID 210 Screenplays | → | MCA 508 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| VID 240 Digital Cinematography | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| VID 270 Documentary Video Production I | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| VID 275 Documentary Video Production II | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| VID 276 Video Graphics I | → | ART CRED Art Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| VID 277 Video Graphics II | → | ART CRED Art Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| VID 295 Portfolio and Project Seminar | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WAF 103 Introduction to Gas Tungsten Arc Welding | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 104 Soldering and Brazing | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 105 Introduction to Welding Processes | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 106 Welding Print Reading | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 109 Welding Safety and OSHA Regulations | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 110 Ironworker Pre-Apprenticeship Orientation and Safety | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 114 Ironworker Pre-Apprenticeship Introduction to Welding | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 116 Ironworker Pre-Apprenticeship Shielded Metal Arc Welding | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 117 Ironworker Pre-Apprenticeship Flux Cored Arc Welding | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 119 Ironworker Pre-Apprenticeship Rigging and Cranes | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 120 Ironworker Pre-Apprenticeship Print Reading and Contextualized Math | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 125 Introduction to Welding Processes I | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 126 Introduction to Welding Processes II | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 130 Shielded Metal Arc Welding (SMAW) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 131 Thermal Cutting, Gouging and Weld Repair | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 139 Basic Metal Fabrication | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 140 Inspection and Testing | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 150 Automated Welding and Cutting | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 174 WAF Co-op Education I | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 210 Welding Metallurgy | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 230 Advanced Shielded Metal Arc Welding (SMAW) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| WAF 231 Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Washtenaw CC to Central Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.