Course equivalencies: Oakland CC → Wayne State University
2,217 verified equivalencies · MiTransfer
2,217 total
| Oakland CC | Wayne State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEC 101 | → | MCT 1XXX MCT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEC 1010 Introduction to Manufacturing Processes | → | ET 2200 Engineering Materials | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEC 102 | → | MCT 1XXX MCT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEC 1020 | → | MIT 3520 Manufacturing Processes Theory | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEC 201 | → | MCT 1XXX MCT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEC 202 | → | MCT 1XXX MCT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEC 2030 | → | MCT 1XXX MCT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEC 2040 | → | MCT 1XXX MCT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEC 206 | → | MCT 1XXX MCT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEC 2060 | → | MCT 1XXX MCT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MED 1103 Medical Terminology | → | CLS 1XXX CLS 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 1404 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 1414 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 1500 Fundamentals of Alcohol and Drug Abuse | → | HE 1XXX HE LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 1510 | → | HE 1XXX HE LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 2100 | → | SW 1XXX SW LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 2300 | → | SW 2XXX SW LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 2400 | → | SW 2XXX SW LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 2406 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 2416 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 2500 | → | SW 1XXX SW LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHA 2600 | → | SW 2XXX SW LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 1500 Introduction to Addictions | → | SW 1XXX SW LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 1510 Assessment, Intervention and Treatment Planning in Addiction | → | SW 1XXX SW LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 1520 Co-Occurring Disorders | → | SW 1XXX SW LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 1530 Diversity in Addiction | → | SW 1XXX SW LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 2000 Introduction to Social Work and Human Service Practice | → | SW 1010 Introduction to Social Work and Social Welfare | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 2010 Ethics and Values in Mental Health | → | SW 2XXX SW LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 2020 Trauma and Resilience: Strategies for Individuals, Families, and Communities | → | SW 2XXX SW LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 2100 Interviewing, Assessment, and Case Work Skills | → | SW 2XXX SW LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 2300 Interpersonal Theory and Practice | → | SW 2XXX SW LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 2400 Group Dynamics in Social Work and Mental Health Practice | → | SW 2XXX SW LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHS 2500 Family Systems Theory and Practice | → | SW 2XXX SW LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MKT 2010 Advertising | → | MKT 2XXX MKT LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MKT 252 | → | MKT 2300 Marketing Management | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MKT 2520 Fundamental of Marketing Theory/Practice | → | MKT 2300 Marketing Management | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMC 2100 Multimedia Authoring | → | AIN 2XXX AIN LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MSE 1000 Material Science Fundamentals-Metallurgy | → | ET 2200 Engineering Materials | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MSE 1000 Material Science Fundamentals-Metallurgy | → | BE 1300 Basic Engineering II: Materials Science for Engineering Applications | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MSE 1010 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MSE 1050 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MSE 1100 Metallography | → | ET 2200 Engineering Materials | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MSE 1150 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MSE 1200 Welding Metallurgy | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTC 1100 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTC 1200 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTC 1500 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTC 2000 | → | ET 2XXX E T 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTC 2100 | → | ET 2XXX E T 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MTC 2300 | → | ET 2XXX E T 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Oakland CC to Wayne State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.