Course equivalencies: Western Michigan University → Lake Michigan College Grp2 999
101 verified equivalencies · MiTransfer
101 total
| Western Michigan University | Lake Michigan College Grp2 999 | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIST 389 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIST 426 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIST 427 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIST 434 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIST 488 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MGMT 200 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSCI 3140 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSCI 341 | → | GRP II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PSCI 362 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSCI 422 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 1402 | → | GRP II | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PSY 260 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 267 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 269 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 300 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 344 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 3440 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 350 | → | GRP II | MiTransfer | 5 cr | Jun 2026 |
| PSY 360 | → | GRP II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PSY 3620 | → | GROUP II | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PSY 3621 | → | GROUP II | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PSY 397 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 398 | → | GRP II | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PSY 444 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 4526 | → | GROUP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 453 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 460 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 4630 | → | GROUP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 5240 | → | GROUP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 540 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 122 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 290 | → | GRP II | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| SOC 334 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 336 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 373 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 410 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 412 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 421 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 456 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 490 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 500 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 590 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SWRK 100 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SWRK 1000 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SWRK 301 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SWRK 350 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WMS 100 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WMS 1000 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WMS 200 | → | GRP II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| WMS 300 | → | GRP II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Western Michigan University to Lake Michigan College Grp2 999?
Search by course code to see exactly which credits transfer.