Course equivalencies: Siena Heights University → Grand Valley State University
910 verified equivalencies · MiTransfer
910 total
| Siena Heights University | Grand Valley State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 147 | → | ART 210 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 148 | → | ART 310 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 149 | → | ART 257 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 153 | → | ART 246 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 157 | → | ART 473 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 159 | → | ART 366 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 161 | → | ART 371 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 163 | → | ART 464 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 210 | → | ART 464 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 210 | → | ART ART | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 230 | → | ART 466 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 231 | → | ART 325 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 240 | → | ART TCR | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 241 | → | ART 377 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 242 | → | ART 469 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 242 | → | ART 378 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 243 | → | ART 258 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 244 | → | ART TCR | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 246 | → | ART 247 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 246 | → | FVP 325 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 248 | → | ART 476 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 248 | → | ART 477 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 248 | → | ART 313 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 250 | → | ART 256 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 251 | → | ART 119 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 252 | → | ART 489 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 253 | → | ART 280 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 253 | → | ART 495 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 254 | → | ART 447 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 255 | → | ART 435 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 255 | → | ART 280 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 256 | → | ART 446 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 256 | → | ART 230 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 256 | → | ART 362 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 257 | → | PHO 272 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 257 | → | ART 457 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 258 | → | ART 458 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 259 | → | ART 445 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 259 | → | ART 447 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 260 | → | ART 467 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 262 | → | ART 472 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 263 | → | ART 450 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 265 | → | ART 341 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 275 | → | ART 280 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 330 | → | ART 249 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 331 | → | ART ART | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 340 | → | ART 454 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 342 | → | ART 460 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 343 | → | ART 440 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 344 | → | ART 441 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Siena Heights University to Grand Valley State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.