Course equivalencies: Saginaw Valley State University → Kellogg CC
155 verified equivalencies · MiTransfer
155 total
| Saginaw Valley State University | Kellogg CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 150 | → | MATH 140 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MATH 161 | → | MATH 141 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MATH 162 | → | MATH 142 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MATH 261 | → | MATH 241 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MATH 82 | → | MATH 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 121 | → | BUAD 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 323 | → | BUAD 132 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 326 | → | BUEN 102 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 328 | → | BUAD 274 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 421 | → | BUAD 273 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MKT 331 | → | BUAD 251 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 100 | → | MUSI 100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 111 | → | MUSI MUSI | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 117 | → | MUSI 251 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 311 | → | MUSI 232 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 311 | → | MUSI MUSI | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 320 | → | MUSI 250 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUS 321 | → | MUSI 251 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PHE 211 | → | HPE 200 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 114 | → | PHIL 201 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 123 | → | PHIL 201 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 205 | → | PHIL 202 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 315 | → | PHIL 230 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 106C | → | ASTR 104 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PS 118 | → | POSC 200 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PS 123 | → | POSC 200 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PS 123 | → | POSC 201 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PS 130 | → | POSC 211 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PS 205 | → | POSC 210 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PS 262 | → | POSC 202 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 100 | → | PSYC 201 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 210 | → | PSYC 220 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 350 | → | PSYC 290 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 372 | → | PSYC 250 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SOC 111 | → | SOCI 201 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SOC 112 | → | ANTH 200 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SOC 211 | → | SOCI 201 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SOC 212 | → | ANTH 200 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SOC 236 | → | SOCI 202 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SOC 327 | → | PSYC 290 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SOC 350 | → | SOCI 203 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SOC 351 | → | COMM 110 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SOC 351 | → | COMM 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 111 | → | SPAN 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 112 | → | SPAN 102 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 211 | → | SPAN 201 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 212 | → | SPAN 202 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SW 215 | → | SSW 250 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SW 300 | → | SSW 254 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| SW 316 | → | SSW 252 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Saginaw Valley State University to Kellogg CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.