Course equivalencies: Saginaw Valley State University → Western Michigan University
1,928 verified equivalencies · MiTransfer
1,928 total
| Saginaw Valley State University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSYC 410 Human Dev. in the Era of Technology | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 415 Psychology of Adulthood and Aging | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PSYC 416 | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSYC 416L | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PSYC 420 Psychology of Language | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PSYC 425 Cognitive Processes | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSYC 425L Cognitive Processes Lab | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PSYC 430 Psychoanalytic Theory | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSYC 453 Industrial/Organizational Psyc | → | PSY 4440 Industrial/Organizatnl Behavr | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSYC 455 Group Dynamics | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSYC 470 Health Psychology | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PSYC 473 | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSYC 483 Field Placement Experience | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 484 Ethical, Prof & Phil Problems in Psyc | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PSYC 488 History & Systems of Psychology | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PSYC 490 Selected Topics in Psychology | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 491 Workshop | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 493 Directed Reading in Psychology | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 494 Senior Research in Psychology | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 495 Independent Laboratory/Studio | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 496 Field Studies | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 497 Senior Seminar | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 498 Honors Thesis | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| PSYC 499 Teaching of Psychology | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RFS 397 Contemporary Issues in Leadership I | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RFS 398 Contemporary Issues in Leadership II | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RPW 210 Rhetoric, Culture, & Power (GE10) | → | ENGL CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 260 | → | ENGL CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 262 | → | JRN CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 285 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RPW 300 Writing in the Professions | → | ENGL 3050 Professional Writing: Audience, Genre, and Workplace Cultures | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 304 Technical Report Writing | → | ENGL CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 320 | → | ENGL CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 322 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RPW 324 Topics in Rhetoric/Professional Writing | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RPW 340 | → | ENGL CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 386 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RPW 390 Special Topics in RPW | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RPW 400 | → | ENGL CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 480 | → | ENGL CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 481 Managing Document Design Projects | → | ENGL CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RPW 486 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RPW 490 Special Topics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| RS 100 Introduction to the Study of Religion (GE5) | → | REL CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 111 Introduction to Sociology (GE7) | → | SOC 2000 Prin Of Sociology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 190 Special Topics in Soc | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 193 SOC 193 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 236 Social Problems | → | SOC 2100 Modern Soc Problems | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 275 Sociology of Children & Youth | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 277 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Saginaw Valley State University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.