Course equivalencies: Kirtland CC → Central Michigan University
306 verified equivalencies · MiTransfer
306 total
| Kirtland CC | Central Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| COS 14301 Esthetician III | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| COS 14401 Esthetician IV | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| COS 14501 Esthetician V | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| COS 14601 Esthetician VI | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| COS 14701 Esthetician VII | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| COS 14801 Esthetician VIII | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| COS 15000 Oncology Training for Estheticians | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| COS 17500 Salon Management | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| COS 21100 Cosmetology Seminar | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| COS 21300 Cosmetology Seminar | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ECO 20100 Principles of Economics-MACRO | → | ECO 201 Principles of Macroeconomics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECO 20200 Principles of Economics-MICRO | → | ECO 202 Principles of Microeconomics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDT 11000 CADD | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDT 13000 Fundamentals of MasterCAM | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDT 14000 Architectural Drafting/CAD | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| EDU 10000 Intro to Teaching | → | EDU 107 Exploring Education: Teaching as a Profession | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 24000 Technology in Education | → | EDU CRED Teacher Education Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ELT 14000 | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ELT 20801 Commercial Electrical Systems | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENG 10303 English Composition I | → | ENG 101 Introductory Composition | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 10305 Integrated Composition | → | ENG 101 Introductory Composition | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENG 10403 English Composition II | → | ENG 201 Academic Writing | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 11800 Intro Technical & Prof Writing | → | ENG 301 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 21400 Intro to Literature | → | ENG 134 Introduction to Literature | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 22500 Contemporary Literature | → | ENG CRED English Lang & Literature Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 22800 Mythology | → | ENG CRED English Lang & Literature Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 23300 Earlier British Literature | → | ENG CRED English Lang & Literature Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FIN 20000 Principles of Finance | → | FIN CRED Finance Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GEL 10500 Physical Geology | → | GEL GEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| GEL 23000 Prehistoric Life | → | GEL GEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| GEO 10000 World Geography | → | GEO 120 Digital Earth: Understanding Environmental Change Using Maps | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| HIS 10500 History of World Societies to 1500 | → | HST 201 World History to 1500 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS 20100 United States History to 1865 | → | HST 111 The Quest for Liberty: The United States to 1865 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS 20200 United States History Since 1865 | → | HST 112 The Struggle for Equality: The United States, 1865-Present | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS 20300 Michigan History | → | HST 333 History of Michigan | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS 20400 The American Civil War | → | HST CRED History Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM 20500 The Individual and Society | → | HUM CRED Humanities Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HVC 10000 Fundamentals of Heating Systems | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HVC 10100 Fundamentals of Refrigeration Systems | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HVC 10130 EPA Refrigerant Certification | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HVC 10200 Residential Refrigeration and AC Systems | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HVC 10300 Hydronics | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HVC 20000 HVAC Systems and Design | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HVC 20100 HVAC Servicing and Troubleshooting | → | NO CRED No Credit | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| MEC 10000 Basic Electricity & Controls | → | EGT 291 Applied Circuits | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEC 10401 | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEC 10600 Mechanical Drives | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEC 10700 Pump Systems | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEC 10800 | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEC 10901 Precision Measuring Tools | → | EGT CRED Engineering Technology Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Kirtland CC to Central Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.