Course equivalencies: Ferris State University → Grand Valley State University
2,044 verified equivalencies · MiTransfer
2,044 total
| Ferris State University | Grand Valley State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSI 261 | → | MUS 107 Grand Valley Marching Band | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 262 Concert Band | → | MUS 102 Concert Band | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 262 Concert Band | → | MUS 112 Wind Symphony | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 271 Chamber Orchestra | → | MUS 104 Chamber Music Ensembles | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 272 Chamber Music | → | MUS 104 Chamber Music Ensembles | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 280 Jazz Ensemble | → | MUS 105 Grand Valley Jazz Ensemble | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 301 Intermediate Piano | → | MUS MUS | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 458 Music Technology | → | MUS 281 Intro To Music Tech 1 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NATS 390 Experimental Course in NATS | → | PHI 420 Philosophy of Science | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NMPP 420 World Wide Web Publishing | → | CIS 238 Internet Media and Programming | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NMPP 450 | → | NMPP 330 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 110 Prin-Prac of Nuclear Medicine | → | NUCM 206 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 135 | → | NUCM 360 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 140 | → | RIS 441 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 215 Clinical Procedures 1 | → | NUCM 320 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 240 Cross Sectional Imaging | → | NUCM 351 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 290 Experimental Course NUCM | → | NUCM 111 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 291 | → | NUCM 216 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 292 | → | NUCM 120 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 310 PET, CT, and MR Imaging | → | RIT 424 Image Guided Principles of Radiation Therapy | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 321 Clinical Procedures 2 Lab | → | NUCM 100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 340 Advanced Imaging Techniques | → | NUCM 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 350 Nuclear Cardiology | → | NUCM 205 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 370 Pharmacology in Nuclear Med | → | NUCM 486 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 380 | → | RIS 320 Principles of Rad Imag Science | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NUCM 390 Experimental Course in NUCM | → | NUCM 125 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 105 Nursing Pharmacology | → | NURS 360 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 260 Nursing Role Development | → | NURS 462 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 262 Nursing Methods | → | NURS 362 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 342 | → | NURS 261 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 361 | → | NURS 463 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 363 Practice Immersion 1 | → | NURS 471 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 370 | → | NURS 472 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 371 Maternal Health & Childbearing | → | NURS 473 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 460 Adult Health 2 | → | NURS 373 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 461 Pediatric Health | → | NURS 264 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| NURS 470 Community Health Leadership | → | NURS 372 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OHT 112 | → | BIO 213 Indoor Plants | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OHT 141 | → | NRM 281 Principles of Soil Science | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OHT 151 | → | BIO 209 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ORM 405 | → | ORM 403 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ORM 412 | → | ORM 411 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OSH 101 | → | OSH 316 Health and Safety Techniques | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OSH 121 | → | OSH 310 Hazard Control | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OSH 131 | → | OSH OSH | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OSH 132 | → | OSH 412 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OSH 212 | → | OSH 335 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OSH 222 | → | OSH 322 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OSH 231 | → | OSH 310 Hazard Control | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| OSH 299 | → | OSH 416 Advanced Industrial Hygiene | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Ferris State University to Grand Valley State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.