Course equivalencies: Northwestern College → Southwestern Oklahoma State University
305 verified equivalencies · bilateral_ok_cep
305 total
| Northwestern College | Southwestern Oklahoma State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIST 3523 HIST 3523 | → | HIST 3303 HIST 3303 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 3563 HIST 3563 | → | HIST 3203 HIST 3203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 3693 HIST 3693 | → | HIST 4013 HIST 4013 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 3693 HIST 3693 | → | HIST 4903 HIST 4903 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 3703 HIST 3703 | → | HIST 4903 HIST 4903 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 3703 HIST 3703 | → | HIST 4013 HIST 4013 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 3713 HIST 3713 | → | HIST 4103 HIST 4103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4203 HIST 4203 | → | HIST 4313 HIST 4313 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4213 HIST 4213 | → | HIST 4903 HIST 4903 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4223 HIST 4223 | → | HIST 4903 HIST 4903 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4233 HIST 4233 | → | HIST 4903 HIST 4903 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4303 HIST 4303 | → | HIST 4903 HIST 4903 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4303 HIST 4303 | → | HIST 4503 HIST 4503 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4313 HIST 4313 | → | HIST 4503 HIST 4503 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4313 HIST 4313 | → | HIST 4903 HIST 4903 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4363 HIST 4363 | → | HIST 3313 HIST 3313 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 4363 HIST 4363 | → | HIST 3303 HIST 3303 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HUM 2213 HUM 2213 | → | LIT 2413 LIT 2413 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HUM 2413 HUM 2413 | → | LIT 2413 LIT 2413 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HUM 2433 HUM 2433 | → | ART 1223 ART 1223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HUM 2533 HUM 2533 | → | MUSIC 1013 MUSIC 1013 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1403 MATH 1403 | → | MATH 1143 MATH 1143 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1403 MATH 1403 | → | MATH 1153 MATH 1153 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 MATH 1513 | → | MATH 1513 MATH 1513 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1613 MATH 1613 | → | MATH 1613 MATH 1613 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 2013 MATH 2013 | → | MATH 3413 MATH 3413 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 2233 MATH 2233 | → | MATH 1433 MATH 1433 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 2433 MATH 2433 | → | MATH 1443 MATH 1443 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 2633 MATH 2633 | → | MATH 2133 MATH 2133 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MCOM 2123 MCOM 2123 | → | COMM 2103 COMM 2103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MCOM 4213 MCOM 4213 | → | COMM 4293 COMM 4293 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MGMT 3063 MGMT 3063 | → | MNGMT 3233 MNGMT 3233 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MGMT 3433 MGMT 3433 | → | MNGMT 3533 MNGMT 3533 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MGMT 4333 MGMT 4333 | → | MNGMT 3333 MNGMT 3333 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MGMT 4353 MGMT 4353 | → | MNGMT 4133 MNGMT 4133 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MRKT 3043 MRKT 3043 | → | MRKTG 3143 MRKTG 3143 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MRKT 3413 MRKT 3413 | → | MRKTG 3443 MRKTG 3443 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MRKT 4113 MRKT 4113 | → | MRKTG 4643 MRKTG 4643 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MRKT 4703 MRKT 4703 | → | MRKTG 4003 MRKTG 4003 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MRKT 4703 MRKT 4703 | → | MRKTG 4333 MRKTG 4333 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1002 MUSI 1002 | → | MUSIC 1112 MUSIC 1112 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1123 MUSI 1123 | → | MUSIC 1213 MUSIC 1213 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1131 MUSI 1131 | → | MUS 1221 MUS 1221 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1143 MUSI 1143 | → | MUSIC 1313 MUSIC 1313 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1151 MUSI 1151 | → | MUS 1321 MUS 1321 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1501 MUSI 1501 | → | MUSIC 2811 MUSIC 2811 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1600 MUSI 1600 | → | MUSIC 1091 MUSIC 1091 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1600 MUSI 1600 | → | MUSIC 1092 MUSIC 1092 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1601 MUSI 1601 | → | MUSIC 2821 MUSIC 2821 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUSI 1610 MUSI 1610 | → | MUSIC 1492 MUSIC 1492 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Northwestern College to Southwestern Oklahoma State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.