Course equivalencies: Northwestern College → Northern Oklahoma College
437 verified equivalencies · bilateral_ok_cep
437 total
| Northwestern College | Northern Oklahoma College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2123 ACCT 2123 | → | ACCT 2203 ACCT 2203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ACCT 2123 ACCT 2123 | → | ACCT 2103 ACCT 2103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ACCT 2133 ACCT 2133 | → | ACCT 2103 ACCT 2103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ACCT 2133 ACCT 2133 | → | ACCT 2203 ACCT 2203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ART 1103 ART 1103 | → | ARTS 1433 ARTS 1433 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ART 2213 ART 2213 | → | ARTS 2113 ARTS 2113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 1114 BIOL 1114 | → | BIOL 1114 BIOL 1114 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 1124 BIOL 1124 | → | BIOL 1314 BIOL 1314 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 1224 BIOL 1224 | → | BIOL 1414 BIOL 1414 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 3115 BIOL 3115 | → | BIOL 2124 BIOL 2124 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 3184 BIOL 3184 | → | BIOL 2104 BIOL 2104 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 3194 BIOL 3194 | → | BIOL 2204 BIOL 2204 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 3224 BIOL 3224 | → | BIOL 2024 BIOL 2024 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 3235 BIOL 3235 | → | BIOL 2324 BIOL 2324 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 4153 BIOL 4153 | → | BIOL 2403 BIOL 2403 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CHEM 1105 CHEM 1105 | → | CHEM 1014 CHEM 1014 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CHEM 1115 CHEM 1115 | → | CHEM 1315 CHEM 1315 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CHEM 1215 CHEM 1215 | → | CHEM 1414 CHEM 1414 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CJUS 1113 CJUS 1113 | → | CRMJ 1113 CRMJ 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CJUS 2113 CJUS 2113 | → | CRMJ 1523 CRMJ 1523 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CJUS 2213 CJUS 2213 | → | CRMJ 1333 CRMJ 1333 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CJUS 3103 CJUS 3103 | → | CRMJ 2113 CRMJ 2113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CJUS 4603 CJUS 4603 | → | CRMJ 2223 CRMJ 2223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CMSC 1103 CMSC 1103 | → | CMSC 2123 CMSC 2123 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CMSC 1103 CMSC 1103 | → | CMSC 1113 CMSC 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CMSC 3003 CMSC 3003 | → | CS 2103 CS 2103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ECON 2113 ECON 2113 | → | ECON 2113 ECON 2113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ECON 2123 ECON 2123 | → | ECON 2123 ECON 2123 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 1113 ENGL 1113 | → | ENGL 1113 ENGL 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 1213 ENGL 1213 | → | ENGL 1213 ENGL 1213 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 2543 ENGL 2543 | → | ENGL 2543 ENGL 2543 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 2653 ENGL 2653 | → | ENGL 2653 ENGL 2653 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 2773 ENGL 2773 | → | ENGL 2773 ENGL 2773 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 2883 ENGL 2883 | → | ENGL 2883 ENGL 2883 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 3403 ENGL 3403 | → | ENGL 2113 ENGL 2113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 3423 ENGL 3423 | → | ENGL 2223 ENGL 2223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| FIN 1113 FIN 1113 | → | BADM 1113 BADM 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| GBUS 3013 GBUS 3013 | → | BADM 2113 BADM 2113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| GEOG 1113 GEOG 1113 | → | GEOG 2243 GEOG 2243 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| GEOG 2113 GEOG 2113 | → | GEOG 2253 GEOG 2253 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HED 2211 HED 2211 | → | HPET 2212 HPET 2212 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HED 2303 HED 2303 | → | HPET 1223 HPET 1223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HED 3103 HED 3103 | → | HPET 2633 HPET 2633 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 1213 HIST 1213 | → | HIST 1113 HIST 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 1223 HIST 1223 | → | HIST 1223 HIST 1223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 1483 HIST 1483 | → | HIST 1483 HIST 1483 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 1493 HIST 1493 | → | HIST 1493 HIST 1493 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 1900 HIST 1900 | → | HIST 2450 HIST 2450 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 3123 HIST 3123 | → | HIST 2323 HIST 2323 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HUM 2113 HUM 2113 | → | HUMN 2113 HUMN 2113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
Page 1 of 9
Planning a transfer from Northwestern College to Northern Oklahoma College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.