Course equivalencies: Tuskegee University → Mississippi State University
431 verified equivalencies · msstate_ter
431 total
| Tuskegee University | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 0309 | → | BIOL 0309 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 0311 | → | BIO 3104 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 0315 | → | BIOL 0315 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 0360 | → | BIOL 0360 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 0401 | → | BIOL 0401 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOL 0402 | → | BIOL 0402 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOL 0562 | → | BIOL 0562 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOL 101 | → | BIOL 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 111 | → | BIOL 111 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 112 | → | BIO 1033 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 140 | → | BIOL 140 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 141 | → | BIOL 141 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOL 206 | → | BIO 1203 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 305 | → | BIOL 305 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 309 | → | BIOL 309 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 311 | → | BIO 3104 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 513 | → | EPP 4154 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BUS 102 | → | BUS 102 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSN 0102 | → | BUSN 0102 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSN 0211 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSN 0212 | → | ACC 2023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSN 0351 | → | BIS 1012 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSN 0452 | → | BL 2413 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSN 102 | → | BUSN 102 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0101 | → | CHEM 0101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0221 | → | CHEM 0221 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0223 | → | CHEM 0223 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0231 | → | CH 1213 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0232 | → | CH 1223 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0233 | → | CH 1211 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0234 | → | CH 1221 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0320 | → | CHEM 0320 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0321 | → | CH 4523 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0322 | → | CHEM 0322 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0323 | → | CH 4521 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0323 | → | CHEM 0323 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0360 | → | CHEM 0360 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0361 | → | CHEM 0361 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CHEM 0561 | → | CHEM 0561 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 231 | → | CH 1213 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CHEM 232 | → | CH 1223 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CHEM 233 | → | CH 1211 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CHEM 234 | → | CH 1221 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CSCI 0100 | → | CSCI 0100 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CSCI 0110 | → | CSCI 0110 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CSCI 0150 | → | CSCI 0150 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CSCI 0203 | → | CSCI 0203 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CSCI 0210 | → | CSCI 0210 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CSCI 0220 | → | CSCI 0220 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CSCI 0225 | → | CSCI 0225 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Tuskegee University to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.