Course equivalencies: Delta College → Western Michigan University
9,380 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
9,380 total
| Delta College | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM 295 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EM 296 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EM 297 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EM 298 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EM 299 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 131 | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 140 Electronic Media History | → | COM 2560 Digital Media: Planning and Operations | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 141 | → | COM 2570 Introduction to Audio Production | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 151 Media Production I | → | COM 3550 Digital Video Production: Nonfiction | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 152 Studio Productions | → | COM 3570 Introduction to TV Studio Production | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 153 Broadcast Performance | → | COM 3050 Special Topics in Communication | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 154 Peripheral Multimedia Applications | → | COM 5550 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 155 Media Production II | → | COM 3560 Digital Video Production: Fiction | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| EMB 161 Podcasting, Online, and Mobile Media | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 164 | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 175 | → | COM 3430 Film History | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 211 | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 227 Broadcast Sales | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 229 | → | GWS 1000 Media and the Sexes | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 233 | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 252 Studio Productions II | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 255 | → | COM 4570 Advanced Digital Video Production | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| EMB 275 | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 277 EMB Portfolio | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 279 | → | COM 4570 Advanced Digital Video Production | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 281 Electronic Media Broadcasting Internship I | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| EMB 282 Electronic Media Broadcasting Internship II | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 283 Electronic Media Broadcasting Internship III | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EMB 284 | → | COM 4990 Internship | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 285 | → | COM 4990 Internship | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMB 290 Production of Informational Videos | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 291 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 292 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 293 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 294 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 295 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 296 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 297 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 298 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMB 299 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMS 101 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMS 110 Basic Emergency Medical Technician I | → | HPHE 3000 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMS 111 Basic Emergency Medical Technician II | → | HPHE CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| EMS 112 Basic Emergency Medical Technician III | → | HPHE CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EMS 113 Basic Emergency Medical Technician Field Experience | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMS 290 299 - Special Projects in Emergency Medical Service | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMS 291 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMS 292 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMS 293 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EMS 294 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Delta College to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.