Course equivalencies: Delta College → Ferris State University
3,321 verified equivalencies · MiTransfer
3,321 total
| Delta College | Ferris State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO 216 | → | BIOL 2ZL BIOL Gen Crd 200 Level Sci Lab | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 219 Stream Ecology: Aquatic Macroinvertebrate Research | → | BIOL 1ZL BIOL Gen Crd 100 Level Sci Lab | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 220 | → | BIOL General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 221 Nature Study | → | BIOL KEN | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 240 Human Anatomy | → | BIOL BIOL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 240 Human Anatomy | → | BIOL KEN | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 241 Physiology | → | BIOL KEN | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 241 Physiology | → | BIOL BIOL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 250 | → | EDPE 338 Biomechanics | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 251 | → | BIOL 301 Exercise Physiology | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 268 International Studies in Biology | → | BIOL General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 271 Genetics | → | BIOL General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 272 | → | BIOL General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 274 INTRO TO BIOTECH | → | BIOL General | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BIO 280 Pathophysiology | → | BIOL BIOL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 130 | → | TVPR 380 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 140 | → | TVPR 380 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 149 | → | TVPR General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 150 | → | TVPR General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 151 | → | TDMP TDMP | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 154 | → | TVPR General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 155 | → | TDMP General | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BRT 156 | → | TDMP General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 157 | → | TVPR General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 177 | → | TVPR General | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BRT 211 | → | TDMP 326 Script Writing | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 220 | → | TVPR General | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BRT 222 | → | TVPR General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 230 | → | EDUG General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 232 | → | EDUG General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 233 | → | GCR 100 FSU General Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 234 | → | EDUG General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 251 | → | TVPR General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 253 | → | GCR 100 FSU General Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 255 | → | TDMP 466 Instructional Design | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 256 | → | TDMP General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 257 | → | TVPR General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BRT 260 | → | TVPR General | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BRT 260B | → | TVPR General | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BRT 261 | → | TVPR General | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BRT 270 | → | EDUG General | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BRT 281 | → | TDMP 297 Independent Study in TDMP | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 282 | → | TDMP 297 Independent Study in TDMP | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 283 | → | TDMP 297 Independent Study in TDMP | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BRT 285 | → | TVPR General | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CAD 101 | → | TECG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CAD 103 | → | TECG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CAD 104 | → | TECG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CAD 105 | → | TECG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CAD 114 Introduction to CAD | → | ETEC KEN | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Delta College to Ferris State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.