Course equivalencies: Troy University → Cameron University
369 verified equivalencies · Cameron
369 total
| Troy University | Cameron University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGT 4478 | → | MGMT 400T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MGT 470 | → | MGMT 400T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MGT 479 | → | MGMT 479 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MILS 100T | → | ADVS 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MISC 1450 | → | ELTV 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MKT 3300 | → | MKTG 300T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MKT 3361 | → | MKTG 3413 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MKT 361 | → | MKTG 3413 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MKT 4468 | → | MKTG 400T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MSL 1101 | → | ELTV 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MSL 1102 | → | ELTV 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MSL 1104 | → | ELTV 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MSL 1105 | → | ELTV 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 0096 | → | MATH 0013 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 110 | → | MATH 1413 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 1100 | → | MATH 0103 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 1105 | → | MATH 000T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 1105 | → | MATH 0213 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 111 | → | MATH 1513 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 1110 | → | MATH 1413 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 1110 | → | MATH 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 1112 | → | MATH 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 1112 | → | MATH 1513 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 1114 | → | MATH 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 115 | → | MATH 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 132 | → | MATH 1813 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 132A | → | MATH 1813 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 2201 | → | MATH 200T | Cameron | — | Jul 2026 |
| MTH 2201 | → | MATH 2713 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MUS 101 | → | MUSC 1023 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MUS 1131 | → | MUSC 1023 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MUS 131 | → | MUSC 1023 | Cameron | — | Jul 2026 |
| MUS 131 | → | MUSC 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| NURS 150 | → | ELTV 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| OFF 100T | → | ADVS 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PE 100T | → | PE 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PE 110 | → | ATHL 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PEF 122 | → | ELTV 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PEF 174 | → | ELTV 100T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PEF 228 | → | ELTV 200T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PEF 274 | → | PE 200T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PHI 2203 | → | PHIL 1113 | Cameron | — | Jul 2026 |
| PHI 2204 | → | PHIL 200T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PHY 2252 | → | PHYS 200T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PHY 2253 | → | PHYS 200T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PHY 4410 | → | PHYS 400T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PHY L252 | → | PHYS 200T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PHY L253 | → | PHYS 200T | Cameron | — | Jul 2026 |
| PHY L410 | → | PHYS 400T | Cameron | — | Jul 2026 |
| POL 2241 | → | PS 1113 | Cameron | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Troy University to Cameron University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.