Course equivalencies: Davenport University → Central Michigan University
233 verified equivalencies · MiTransfer
233 total
| Davenport University | Central Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CISP 247 | → | ITC 341 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CISP 310 | → | CPS CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CISP 340 | → | CPS 294 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CISP 401 | → | BIS 320 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 120 | → | COM 357 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 311 | → | COM 264 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 315 | → | COM CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSCI 222 | → | ITC CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSCI 231 | → | CPS 101 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSCI 258 | → | ITC 383 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSCI 260 | → | ITC CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSCI 280 | → | CPS CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSCI 312 | → | CPS 340 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSCI 325 | → | CPS CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSCI 380 | → | CPS CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSCI 420 | → | CPS CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DATA 275 | → | DAS CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECON 200 | → | ECO 202 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECON 201 | → | ECO 201 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENGL 021 | → | NO CRED | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ENGL 109 | → | ENG 101 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENGL 110 | → | ENG 201 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENGL 220 | → | ENG 134 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENGL 311 | → | ENG 303 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENGL 385 | → | ENG CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENVS 125 | → | ENV 101 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FINC 211 | → | FIN 332 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FINC 212 | → | FIN 442 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FINC 215 | → | FIN CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FINC 220 | → | ECO 306 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FINC 235 | → | FIN CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FINC 320 | → | FIN 573 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FINC 403 | → | HSC 570 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GEOL 120 | → | AST 111 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GPMT 287 | → | MGT CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HCMG 630 | → | HSC 507 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HCMG 730 | → | HSC 571 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HINT 201 | → | HSC CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HINT 209 | → | HSC CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HINT 221 | → | NO CRED | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HINT 222 | → | NO CRED | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HINT 350 | → | NO CRED | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HIST 265 | → | HST CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIST 270 | → | HST 110 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 100 | → | HSC 205 | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| HLTH 110 | → | HSC 201 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 190C | → | NO CRED | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| HLTH 202 | → | HSC CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 210 | → | HSC CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 211 | → | HSC CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Davenport University to Central Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.