Course equivalencies: National Park College → Mississippi State University
135 verified equivalencies · msstate_ter
135 total
| National Park College | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT 1103 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACT 1113 | → | ACC 2023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ALH 1113 | → | ALH 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ALH 2003 | → | FNH 2293 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 1393 | → | ART 1393 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 1593 | → | ART 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIO 1114 | → | BIO 1134 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1114 | → | BIO 1134 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 2224 | → | BIO 1004 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BUS 1113 | → | BUS 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUS 1191 | → | BUS 1191 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BUS 2203 | → | BUS 2203 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUS 2213 | → | MA 1613 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUS 2223 | → | BUS 2223 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 1104 | → | CHEM 1104 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CHEM 1204 | → | CH 1211 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CHEM 1204 | → | CH 1213 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CHEM 2204 | → | CH 1223 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CHEM 2204 | → | CH 1221 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CIS 1001 | → | CIS 1001 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CIS 1011 | → | CIS 1011 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CIS 1023 | → | CIS 1023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CIS 1501 | → | CIS 1501 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CM 103 | → | CO 1003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CM 113 | → | EN 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CM 123 | → | EN 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CM 201 | → | CM 201 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CM 253 | → | EN 2213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CM 283 | → | EN 2283 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CRJ 1103 | → | CRJ 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| DAP 1013 | → | DAP 1013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 2203 | → | EC 2113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1113 | → | EN 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1123 | → | EN 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1183 | → | EN 2203 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2223 | → | EN 2243 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2273 | → | EN 2273 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2283 | → | EN 2283 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 1103 | → | FLF 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEO 1103 | → | GR 1123 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 1103 | → | GR 1123 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOL 1104 | → | GG 1113 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| GEOL 1104 | → | GG 1111 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| GG 103 | → | GG 103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 1193 | → | HIS 1193 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 2203 | → | HI 1213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 2213 | → | HI 1223 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 2223 | → | HI 1063 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 2293 | → | HIS 2293 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 2393 | → | HIS 2393 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Page 1 of 3
Planning a transfer from National Park College to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.