Course equivalencies: Rogers State University → Murray State College
111 verified equivalencies · ok_vita
111 total
| Rogers State University | Murray State College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSY 3033 | → | PSY 2523 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSY 3353 | → | PSY 2443 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SBS 3063 | → | PSY 2433 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 1113 | → | SOC 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 2083 | → | SOC 2810 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 2123 | → | SOC 2023 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 2213 | → | CON 1404 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 3033 | → | SOC 2013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1113 | → | SPA 1114 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1223 | → | SPA 1214 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPCH 1113 | → | SPC 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Page 3 of 3
Planning a transfer from Rogers State University to Murray State College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.