Course equivalencies: Rogers State University → Redlands CC
104 verified equivalencies · ok_vita
104 total
| Rogers State University | Redlands CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOG 2243 | → | GEG 2243 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| GEOL 1014 | → | GEOL 1053 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| GEOL 1114 | → | GEOL 1054 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| GEOL 2124 | → | ASTR 1614 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 2113 | → | HIST 2123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 2223 | → | HIST 2133 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 2483 | → | HIST 1483 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 2493 | → | HIST 1493 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 1113 | → | ART 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2113 | → | HUM 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2223 | → | HUM 2223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2573 | → | MUS 1343 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2893 | → | ART 2443 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| IT 2143 | → | CMSC 2053 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| IT 2153 | → | CMSC 2063 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1413 | → | MATH 2193 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1413 | → | MATH 1303 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1423 | → | MATH 1483 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1503 | → | MATH 1303 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 | → | MATH 1513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1613 | → | MATH 1613 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1743 | → | MATH 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 2213 | → | MATH 1023 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 2843 | → | MATH 2193 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MGMT 3013 | → | MGMT 2033 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MKTG 3113 | → | MRKT 2323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 2573 | → | MUS 1343 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 1113 | → | PHIL 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 1313 | → | PHIL 1413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 2123 | → | PHIL 1313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1014 | → | PHSC 1114 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1114 | → | PHYS 1115 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1214 | → | PHYS 1215 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2015 | → | PHYS 2511 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2015 | → | PHYS 2514 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2115 | → | PHYS 2522 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2115 | → | PHYS 2523 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 1113 | → | POLS 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 3013 | → | POLS 2143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSY 1113 | → | PSY 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSY 2413 | → | PSY 2033 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSY 3023 | → | PSY 2043 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSY 3033 | → | PSY 2163 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSY 3043 | → | PSY 2053 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSY 3353 | → | PSY 2213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SBS 3063 | → | MATH 2193 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 1113 | → | SOC 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 2083 | → | SOC 2001-3 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 2123 | → | SOC 2173 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 2213 | → | BISC 2444 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Rogers State University to Redlands CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.