Course equivalencies: Nashville State CC → Roane State CC
414 verified equivalencies · Tennessee Transfertn_tbr_ccn
414 total
| Nashville State CC | Roane State CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 2810 | → | ART 2810 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| ARTH 2010 | → | ARTH 2010 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| ARTH 2020 | → | ARTH 2020 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| ARTP 1010 | → | ARTP 1010 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| ARTP 1020 | → | ARTP 1020 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| ARTP 1110 | → | ARTP 1110 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| ARTP 1120 | → | ARTP 1120 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| ASTR 1010 | → | ASTR 1010 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| ASTR 1020 | → | ASTR 1020 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| ASTR 1030 | → | ASTR 1030 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 0213 | → | BIO 0213 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 0231 | → | BIO 0231 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 101 | → | BIO 101 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 1010 | → | BIO 1010 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 1020 | → | BIO 1020 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 111 | → | BIO 111 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 1130 | → | BIO 1130 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 211 | → | BIO 211 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 212 | → | BIO 212 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 213 | → | BIO 213 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 220 | → | BIO 220 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIO 221 | → | BIO 221 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIOL 1010 | → | BIOL 1010 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIOL 1020 | → | BIOL 1020 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIOL 1110 | → | BIOL 1110 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIOL 1120 | → | BIOL 1120 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIOL 1430 | → | BIOL 1430 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIOL 1510 | → | BIOL 1510 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIOL 2530 | → | BIOL 2530 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BIT 1150 | → | BIT 1150 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUS 1300 | → | BUS 1300 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUS 2250 | → | BUS 2250 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 1300 | → | BUSN 1300 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 1305 | → | BUSN 1305 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 1310 | → | BUSN 1310 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 1320 | → | BUSN 1320 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 1350 | → | BUSN 1350 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 1380 | → | BUSN 1380 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 2340 | → | BUSN 2340 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 2350 | → | BUSN 2350 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 2370 | → | BUSN 2370 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 2380 | → | BUSN 2380 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| BUSN 2385 | → | BUSN 2385 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| CHE 1110 | → | CHE 1110 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| CHE 1120 | → | CHE 1120 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| CHEM 1000 | → | CHEM 1000 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| CHEM 1010 | → | CHEM 1010 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| CHEM 1020 | → | CHEM 1020 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| CHEM 1110 | → | CHEM 1110 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
| CHEM 1120 | → | CHEM 1120 | tn_tbr_ccn | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Nashville State CC to Roane State CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.