Course equivalencies: Nashville State CC → The University of Tennessee-Knoxville
1,788 verified equivalencies · University Tennessee,University Tennessee,Tennessee Transfertn_tbr_transitive
1,788 total
| Nashville State CC | The University of Tennessee-Knoxville | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECON 1121 | → | ECON 211 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ECON 2010 | → | ECON 213 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ECON 2020 | → | ECON 211 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ECON 2100 | → | ECON 213 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ECON 2200 | → | ECON 211 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| EDUC 2000 | → | EDPY 210 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| EDUC 2110 | → | EDPY 210 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| EDUC 2210 | → | EDPY 210 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENG 1111 | → | ENGL 101 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENG 1112 | → | ENGL 102 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENG 2131 | → | ENGL 253 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENG 2134 | → | ENGL 231 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENG 2135 | → | ENGL 201 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENG 2136 | → | ENGL 221 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENGL 1010 | → | ENGL 101 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENGL 1020 | → | ENGL 102 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENGL 2010 | → | ENGL 253 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENGL 2035 | → | ENGL 253 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENGL 2110 | → | ENGL 231 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENGL 2120 | → | ENGL 232 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENGL 2140 | → | ENGL 281 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| ENGL 2310 | → | ENGL 221 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| FRE 1111 | → | FREN 111 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| FRE 1112 | → | FREN 112 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| FREN 1010 | → | FREN 111 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| FREN 1020 | → | FREN 112 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| FREN 2010 | → | FREN 211 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| FREN 2020 | → | FREN 212 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| GEO 1100 | → | EEPS 103 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| GEOG 1010 | → | GEOG 101 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| GEOG 1012 | → | GEOG 121 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| GEOG 1030 | → | GEOG 121 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| GEOG 1035 | → | GEOG 101 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| GEOL 1030 | → | EEPS 103 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| GEOL 1040 | → | EEPS 101 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| GEOL 1110 | → | EEPS 103 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIS 2111 | → | HIUS 221 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIS 2112 | → | HIUS 222 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIS 2121 | → | HIST 261 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIS 2122 | → | HIST 262 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIST 1110 | → | HIST 261 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIST 1120 | → | HIST 262 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIST 2010 | → | HIUS 221 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIST 2020 | → | HIUS 222 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIST 2310 | → | HIST 261 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| HIST 2320 | → | HIST 262 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| MAT 1110 | → | MATH 113 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| MAT 1120 | → | MATH 130 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| MAT 1120 | → | MATH 119 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
| MAT 1820 | → | MATH 125 | University Tennessee, | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Nashville State CC to The University of Tennessee-Knoxville?
Search by course code to see exactly which credits transfer.