Course equivalencies: Nashville State CC → Austin Peay State University
2,235 verified equivalencies · tn_reconnect
2,235 total
| Nashville State CC | Austin Peay State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 1030 ART 1030 | → | ART 1035 Introduction to Art | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1035 Introduction to Art | → | ART 1035 Introduction to Art | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1045 Drawing I | → | ART 1045 Drawing I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1050 Drawing II | → | ART 1050 Drawing II | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1121 ART 1121 | → | ART 1045 Drawing I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1122 ART 1122 | → | ART 1050 Drawing II | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1132 ART 1132 | → | ART 1340 Foundations Studio I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1133 ART 1133 | → | ART 1350 Foundations Studio 2 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1340 Foundations Studio I | → | ART 1340 Foundations Studio I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1350 Foundations Studio II | → | ART 1350 Foundations Studio 2 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 1360 Painting I | → | ART 2040 Painting I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2000 Art History Survey I | → | ART 2010 Art History, Survey I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2020 Art History Survey II | → | ART 2020 Art History, Survey II | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2131 ART 2131 | → | ART 2010 Art History, Survey I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2132 ART 2132 | → | ART 2020 Art History, Survey II | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2221 ART 2221 | → | ART 2040 Painting I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2222 ART 2222 | → | ART EL ART EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2510 ART 2510 | → | ENGT EL ENGT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2710 ART 2710 | → | ENGT 2020 Robotics Fundamentals | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2810 ART 2810 | → | ENGT EL ENGT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART1 030A ART1 030A | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTH 2010 ARTH 2010 | → | ART 2010 Art History, Survey I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTH 2020 ARTH 2020 | → | ART 2020 Art History, Survey II | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTP 1010 ARTP 1010 | → | ART 1045 Drawing I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTP 1020 ARTP 1020 | → | ART 1050 Drawing II | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTP 1110 ARTP 1110 | → | ART 1340 Foundations Studio I | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTP 1120 ARTP 1120 | → | ART 1350 Foundations Studio 2 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 1002 ASL 1002 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 1003 ASL 1003 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 1004 ASL 1004 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 1010 ASL 1010 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 1110 ASL 1110 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 1120 ASL 1120 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 1130 ASL 1130 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2000 ASL 2000 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2110 ASL 2110 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2120 ASL 2120 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2210 ASL 2210 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2220 ASL 2220 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2300 ASL 2300 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2310 ASL 2310 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2320 ASL 2320 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2400 ASL 2400 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2500 ASL 2500 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASL 2600 ASL 2600 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASLT 1000 ASLT 1000 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASLT 1001 ASLT 1001 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASLT 1002 ASLT 1002 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASLT 1003 ASLT 1003 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ASLT 1010 ASLT 1010 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Nashville State CC to Austin Peay State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.