Course equivalencies: Community College of Baltimore County → Coppin State University
1,683 verified equivalencies · ARTSYS
1,683 total
| Community College of Baltimore County | Coppin State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIS201 | → | COSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS202 | → | COSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS203 | → | COSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS204 | → | COSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS207 | → | COSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS209 | → | MISY360 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS210 | → | COSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS213 | → | COSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS218 | → | COSC251 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS228 | → | COSC409 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ101 | → | CRJU201 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ111 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ112 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ114 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ121 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ122 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ131 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ133 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ134 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ141 | → | CRJU308 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ150 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ201 | → | CRJU305 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ202 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ211 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ214 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ221 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ222 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ224 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ225 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ226 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ231 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ232 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ233 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ234 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ241 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ242 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ243 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ244 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ245 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ271 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ272 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ273 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CJ290 | → | CRJU100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CL101 | → | MISY150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CL130 | → | ELEC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CLI101 | → | MISY150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CLM101 | → | COSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CMDP101 | → | PSYC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CMDP102 | → | PSYC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CMDP110 | → | PSYC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Community College of Baltimore County to Coppin State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.