Course equivalencies: Community College of Baltimore County → Coppin State University
1,641 verified equivalencies · ARTSYS
1,641 total
| Community College of Baltimore County | Coppin State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MNGT239 Business Communications | → | MGMT305 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNGT241 | → | MNSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNGT243 | → | MNSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNGT251 Financial Planning and Investment Strategies | → | FINM330 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNGT252 | → | MNSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNGT253 | → | MNSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNGT265 Business Ethics | → | MNSC200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH101 | → | HLTH100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH102 | → | HLTH100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH103 | → | HLTH100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH109 | → | HLTH100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH111 | → | HLTH100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH201 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH203 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH205 | → | PSYC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH207 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH210 | → | PSYC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH221 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MNTH278 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MRT105 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MRT201 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MRT202 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MRT203 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MRT205 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MRT207 | → | HLTH200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MULT101 | → | MCOM100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MULT156 | → | MCOM100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MULT201 | → | MCOM200T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS101 | → | IDIS102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS101 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS102 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS103 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS104 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS105 | → | MUSC233 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS114 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS115 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS116 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS120 | → | IDIS102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS121 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS122 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS123 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS125 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS126 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS127 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS128 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS129 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS130 | → | MUSA161 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS131 | → | MUSC100T | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS131 | → | MUSA261 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS134 | → | MUSC151 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Community College of Baltimore County to Coppin State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.