Course equivalencies: Carroll CC → Morgan State University
853 verified equivalencies · ARTSYS
853 total
| Carroll CC | Morgan State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIN201 | → | CHIN203 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHIN202 | → | CHIN204 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIA111 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIA125 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIA135 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIA155 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIA170 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS101 | → | COSC110 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS102 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS105 | → | INSS260 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS110 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS114 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS119 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS124 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS125 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS127 | → | COSC238 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS129 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS132 | → | COSC111 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS137 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS139 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS148 | → | COSC459 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS150 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS165 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS175 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS214 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS220 | → | COSC239 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS221 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS223 | → | COSC239 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS224 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS229 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS230 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS231 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS232 | → | COSC112 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS234 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS237 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS240 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS245 | → | COSC255 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS250 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS254 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS256 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS257 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS260 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS261 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS262 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS263 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS265 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS267 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS268 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS271 | → | COSC116TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CMSC201 | → | COSC111 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Carroll CC to Morgan State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.