Course equivalencies: Northeastern Illinois University → Southeastern Oklahoma State University
344 verified equivalencies · OK CEP
344 total
| Northeastern Illinois University | Southeastern Oklahoma State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUS 2372 MUS 2372 | → | EUPH 2510 EUPH 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2372 MUS 2372 | → | HRN 2510 HRN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2372 MUS 2372 | → | TBN 2510 TBN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2372 MUS 2372 | → | TPT 2510 TPT 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2372 MUS 2372 | → | TUBA 2510 TUBA 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2391 MUS 2391 | → | EUPH 2510 EUPH 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2391 MUS 2391 | → | HRN 2510 HRN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2391 MUS 2391 | → | TBN 2510 TBN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2391 MUS 2391 | → | TPT 2510 TPT 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2391 MUS 2391 | → | TUBA 2510 TUBA 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2392 MUS 2392 | → | EUPH 2510 EUPH 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2392 MUS 2392 | → | HRN 2510 HRN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2392 MUS 2392 | → | TBN 2510 TBN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2392 MUS 2392 | → | TPT 2510 TPT 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2392 MUS 2392 | → | TUBA 2510 TUBA 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2411 MUS 2411 | → | EUPH 2510 EUPH 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2411 MUS 2411 | → | HRN 2510 HRN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2411 MUS 2411 | → | TBN 2510 TBN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2411 MUS 2411 | → | TPT 2510 TPT 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2411 MUS 2411 | → | TUBA 2510 TUBA 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2412 MUS 2412 | → | EUPH 2510 EUPH 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2412 MUS 2412 | → | HRN 2510 HRN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2412 MUS 2412 | → | TBN 2510 TBN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2412 MUS 2412 | → | TPT 2510 TPT 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2412 MUS 2412 | → | TUBA 2510 TUBA 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2431 MUS 2431 | → | EUPH 2510 EUPH 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2431 MUS 2431 | → | HRN 2510 HRN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2431 MUS 2431 | → | TBN 2510 TBN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2431 MUS 2431 | → | TPT 2510 TPT 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2431 MUS 2431 | → | TUBA 2510 TUBA 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2432 MUS 2432 | → | EUPH 2510 EUPH 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2432 MUS 2432 | → | HRN 2510 HRN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2432 MUS 2432 | → | TBN 2510 TBN 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2432 MUS 2432 | → | TPT 2510 TPT 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2432 MUS 2432 | → | TUBA 2510 TUBA 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2451 MUS 2451 | → | PERC 2510 PERC 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2452 MUS 2452 | → | PERC 2510 PERC 2510 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2543 MUS 2543 | → | MUS 1123 MUS 1123 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2553 MUS 2553 | → | MUS 1203 MUS 1203 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2563 MUS 2563 | → | MUS 1243 MUS 1243 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 2743 MUS 2743 | → | MUS 1123 MUS 1123 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 3601 MUS 3601 | → | MUS 1411 MUS 1411 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 3601 MUS 3601 | → | MUS 1420 MUS 1420 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 3601 MUS 3601 | → | MUS 1460 MUS 1460 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 3611 MUS 3611 | → | MUS 1470 MUS 1470 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 3611 MUS 3611 | → | MUS 4401 MUS 4401 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 3631 MUS 3631 | → | MUS 4410 MUS 4410 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 3641 MUS 3641 | → | MUS 1430 MUS 1430 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 3641 MUS 3641 | → | MUS 1470 MUS 1470 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| MUS 3641 MUS 3641 | → | MUS 4401 MUS 4401 | OK CEP | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Northeastern Illinois University to Southeastern Oklahoma State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.