Course equivalencies: Prince George's CC → Goucher College
139 verified equivalencies · ARTSYS
139 total
| Prince George's CC | Goucher College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO115 | → | CHE107 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO1150 | → | CHE107 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO2030 | → | BIO220 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO2090 | → | BIO210 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM102 | → | CHE151 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM1020 | → | CHE151 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM103 | → | CHE152 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM1030 | → | CHE152 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM201 | → | CHE230 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM2010 | → | CHE230 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM202 | → | CHE235 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM2020 | → | CHE235 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS101 | → | CS102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS1010 | → | CS102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS121 | → | CS116 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS1210 | → | CS116 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS271 | → | CS225 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS2710 | → | CS225 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS273 | → | CS225 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS2730 | → | CS225 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECN103 | → | EC102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECN1030 | → | EC102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECN104 | → | EC101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECN1040 | → | EC101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| FRN102 | → | FR110 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| FRN201 | → | FR120 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| FRN2010 | → | FR120 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| FRN202 | → | FR130 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| FRN2020 | → | FR130 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLE115 | → | PE135 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLE1150 | → | PE135 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HST223 | → | HIS295 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MAT126 | → | MA117 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MAT1260 | → | MA117 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MAT141 | → | MA114 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MAT142 | → | MA114 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MAT250 | → | MA115 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MAT2500 | → | MA115 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MKG251 | → | MGT229 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MKG2510 | → | MGT229 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS101 | → | MUS100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS1010 | → | MUS100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS109 | → | MUS149 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS1090 | → | MUS149 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS113 | → | MUS143 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS1130 | → | MUS143 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS248 | → | MUS237 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| MUS2480 | → | MUS237 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PED118 | → | PE156 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| PED1180 | → | PE156 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Prince George's CC to Goucher College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.