Course equivalencies: East Tennessee State University → The University of Tennessee-Knoxville
624 verified equivalencies · tn_reconnect
624 total
| East Tennessee State University | The University of Tennessee-Knoxville | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2000 Accounting for Nonbusiness Majors | → | ACCT LD ACCT LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 2010 Principles of Accounting I | → | ACCT LD ACCT LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 2020 Principles of Accounting II | → | ACCT LD ACCT LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 3000 Professionalism in Accountancy | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 3010 Financial Accounting I | → | ACCT 311 ACCT 311 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 3020 Financial Accounting II | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 3090 Administrative Accounting | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 3110 Management Accounting | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 3410 Federal Income Tax Accounting | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 4010 Advanced Financial Accounting | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 4310 Accounting Information Systems | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 4610 Auditing Theory and Professionalism | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 4710 ACCT 4710 | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ACCT 4717 Not-For-Profit Accounting | → | ACCT UD ACCT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ADVR 2070 Advertising Graphics | → | ADVT LD ADVT LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ADVR 3100 ADVR 3100 | → | ADVT UD ADVT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ADVR 3240 Advertising Principles | → | ADVT UD ADVT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ADVR 3250 Advertising Copy and Layout | → | ADVT UD ADVT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ADVR 3260 Radio/TV Advertising | → | ADVT UD ADVT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ADVR 3270 ADVR 3270 | → | ADVT UD ADVT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ADVR 3750 Advertising Campaign Management | → | ADVT UD ADVT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ADVR 4080 Advertising Internship | → | ADVT UD ADVT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ADVR 4250 Advertising Agency Management | → | ADVT UD ADVT UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| AGRI 1020 AGRI 1020 | → | ANSC LD ANSC LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| AHSC 1110 AHSC 1110 | → | CFS LD CFS LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| AHSC 1510 AHSC 1510 | → | CFS LD CFS LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| AHSC 2110 AHSC 2110 | → | CFS 211 CFS 211 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| AHSC 2120 AHSC 2120 | → | CFS LD CFS LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| AHSC 2420 AHSC 2420 | → | NUTR 100 NUTR 100 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| AHSC 3110 AHSC 3110 | → | CFS UD CFS UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| AHSC 3140 AHSC 3140 | → | CFS UD CFS UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| AHSC 4537 AHSC 4537 | → | CFS UD CFS UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 1100 Professional Field Cognate I | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 2010 Introduction to Allied Health | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 2020 Patient Care and Assessment | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 2100 ALHE 2100 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 3010 Allied Health Professionals | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 4030 Professional Issues in Allied Health | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 4060 Research in Allied Health | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 4070 Leadership in Allied Health | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 4100 Information Management for Allied Health Professionals | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 4125 Rural Health Research and Practice | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 4135 Rural Health Program Planning | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALHE 4900 ALHE 4900 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALNU 1040 ALNU 1040 | → | NURS LD NURS LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALNU 1071 ALNU 1071 | → | NURS LD NURS LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALNU 2010 ALNU 2010 | → | NURS LD NURS LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALNU 2020 ALNU 2020 | → | NURS LD NURS LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALNU 2021 ALNU 2021 | → | NURS LD NURS LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ALNU 3010 ALNU 3010 | → | NURS UD NURS UD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
Page 1 of 13
Planning a transfer from East Tennessee State University to The University of Tennessee-Knoxville?
Search by course code to see exactly which credits transfer.