Course equivalencies: Seattle Pacific University → Virginia Commonwealth University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Virginia Commonwealth University may be limited.
83 verified equivalencies · VCU Agreement
83 total
| Seattle Pacific University | Virginia Commonwealth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTH 101 | → | ANTH 103 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ART 1000 | → | ARTS 1XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ART 1180 Understanding Visual Art and Design | → | ARTS 1XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ART 1200 | → | ARTS 1XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ARTD 2710 | → | ARTS 1XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ARTH 2110 | → | ARTH 103 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| BIO 1101 Biological Fundamentals | → | BIOL 101 Biological Concepts | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| BLAW 3700 | → | BUSN 323 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| BUSI 031 | → | ACCT 203 Introduction to Accounting I | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| BUSI 053 | → | BUSN 323 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| BUSI 090 | → | MGMT 321 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CHIN 1150 | → | CHIN 101 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CHIN 1250 | → | CHIN 102 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CHIN 1350 | → | CHIN 201 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CHM 1110 Introduction to the Nature of Science | → | INSC 1XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CORE 001 | → | UNIV 1XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CORE 002 | → | UNIV 112 and UNIV-111 or UNIV-111 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CPSC 1000 | → | CMSC 101 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CPSC 1420 | → | CMSC 2XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CPSC 1420 and CPSC-1430 and CPSC-2430 | → | CMSC 255 and CMSC-256 and CMSC-2XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CPSC 1430 | → | CMSC 2XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CPSC 2430 | → | CMSC 2XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CRJS 1100 | → | CRJS 181 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| CSD 204 | → | SPCH 2XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ECON 053 | → | ECON 210 Prin of Econ - Micro | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ECON 3100 | → | SCMA 301 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ECON 3130 | → | ECON 302 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ENG 2225 Literary Interpretation | → | ENGL 215 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ENGL 3910 | → | ENGL 391 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ENGW 180 | → | UNIV 112 and UNIV-111 or UNIV-111 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| FINC 3400 | → | FIRE 311 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| FINC 3420 | → | FIRE 3XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| FINC 3440 | → | FIRE 317 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| FREN 101 | → | FREN 101 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| FREN 102 | → | FREN 102 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| HIS 2502 The United States to 1876 | → | HIST 103 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| HUM 100 | → | HUMS 1XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| ICOR 1810 | → | INSC 1XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| IDLS 2020 | → | INSC 2XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| IDLS 2300 | → | INSC 2XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| IDLS 3200 | → | INSC 2XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| IS 3150 | → | INFO 360 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| JPAN 1150 | → | FRLG 101 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| JPAN 1250 | → | FRLG 102 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| JPAN 1350 | → | FRLG 201 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| JPAN 3200 | → | FRLG 3XX | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| MAT 1521 Introduction to Contemporary Mathematics | → | MATH 131 Intro Contemporary Math | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| MATH 005 | → | MATH 141 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| MATH 045 | → | BUSN 212 | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
| MATH 1021 | → | MATH 151 Precalculus Math | VCU Agreement | — | Jun 2026 |
Page 1 of 2
Planning a transfer from Seattle Pacific University to Virginia Commonwealth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.