Course equivalencies: Trident Technical College → University of South Florida
915 verified equivalencies · South Carolina TRACsc_sctcs_transitive
915 total
| Trident Technical College | University of South Florida | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EGR 275 Introduction to Engineering/Computer Graphics | → | ENCP A102 ENCP A102 | South Carolina TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 281 Introduction to Algorithmic Design I | → | CSCE 145 CSCE 145 | South Carolina TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 283 Introduction to Algorithmic Design II | → | CSCE 146 CSCE 146 | South Carolina TRAC | — | Jun 2026 |
| AHS 102 | → | NURS U230 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| AHS 102 | → | CLAS 230 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| AHS 104 | → | EXSC A201 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| AHS 108 | → | EXSC A311 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| AHS 108 | → | HPEB 502 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| AHS 210 | → | HRTM B242 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ANA 131 | → | BIOL 243 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ANA 131 | → | BIOL A243 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ANA 141 | → | BIOL 244 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ANA 141 | → | BIOL A244 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ANT 202 | → | ANTH A102 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ANT 202 | → | ANTH U102 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ANT 203 | → | ANTH A101 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| AOT 105 | → | UNEL U0015 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| AOT 115 | → | EXSC A201 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| AOT 163 | → | CSCI A101 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| AOT 165 | → | CSCI A101 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ARA 101 | → | ARAB 121 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ARA 102 | → | ARAB 122 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 103 | → | ARTS 111 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 103 | → | ARTS A103 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 103 | → | ARTS U110 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 106 | → | ARTS 104 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 106 | → | ARTS U104 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 106 | → | ARTS U106 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 107 | → | ARTS U105 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 108 | → | ARTS U106 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 111 | → | ARTH 105 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 111 | → | ARTH U105 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 112 | → | ARTS 112 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 112 | → | ARTH U106 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 112 | → | ARTS B112 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 112 | → | ARTH 106 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 120 | → | ARTS A111 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 121 | → | ARTS U103 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 121 | → | ARTS 103 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 121 | → | ARTS A103 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 122 | → | ARTS U104 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 122 | → | ARTS 104 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 202 | → | ARTS 104 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 202 | → | ARTS 220 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 203 | → | ARTS A261 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 203 | → | ARTS U110 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 203 | → | ARTS U261 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 203 | → | ARTS 111 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 203 | → | ARTS B111 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 203 | → | ARTS 261 | sc_sctcs_transitive | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Trident Technical College to University of South Florida?
Search by course code to see exactly which credits transfer.