Course equivalencies: Dyersburg State CC → East Tennessee State University
393 verified equivalencies · ETSUtn_tbr_transitive
393 total
| Dyersburg State CC | East Tennessee State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHIL 2030 | → | RELI 2210 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PHIL 2200 | → | RELI 2210 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PHYS 2010 | → | PHYS 2010 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PHYS 2010 | → | PHYS 2011 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PHYS 2020 | → | PHYS 2020 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PHYS 2020 | → | PHYS 2021 | ETSU | — | Jul 2026 |
| POL 201 | → | PSCI 1120 | ETSU | — | Jul 2026 |
| POLS 1030 | → | PSCI 1120 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSCI 1010 | → | PHYS 1030 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSCI 1020 | → | PHYS 1001 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSCI 1110 | → | PHYS 1001 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSCI 1120 | → | PHYS 1001 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSY 110 | → | PSYC 1310 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSY 202 | → | PSYC 2000 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSY 230 | → | EDFN 2310 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSYC 1030 | → | PSYC 1310 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSYC 2120 | → | PSYC 2000 | ETSU | — | Jul 2026 |
| PSYC 2130 | → | EDFN 2310 | ETSU | — | Jul 2026 |
| SOC 201 | → | SOCI 1020 | ETSU | — | Jul 2026 |
| SOC 203 | → | SOCI 2020 | ETSU | — | Jul 2026 |
| SOCI 1010 | → | SOCI 1020 | ETSU | — | Jul 2026 |
| SOCI 1020 | → | SOCI 2020 | ETSU | — | Jul 2026 |
| SOCI 1040 | → | SOCI 2020 | ETSU | — | Jul 2026 |
| SOCI 2010 | → | SOCI 2000 | ETSU | — | Jul 2026 |
| SPCH 1010 | → | COMM 2025 | ETSU | — | Jul 2026 |
| SPE 231 | → | COMM 2025 | ETSU | — | Jul 2026 |
| THEA 1030 | → | THEA 1030 | ETSU | — | Jul 2026 |
| ACCT 1010 | → | ACC 1104 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ACCT 1020 | → | ACCT 2020 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ACCT 2321 | → | ACCT 2002 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ACCT 2331 | → | ACCT 2002 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ACCT 2341 | → | ACCT 2002 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 1030 | → | ARTA 1001 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 1030 | → | ARTH 2010 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 1030 | → | ART 1030 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 1045 | → | ARTA 1201 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 1050 | → | ARTA 2012 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 1910 | → | ARTH 2010 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| ART 1910 | → | ARTA 1001 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIO 211 | → | BIOL 2010 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIO 211 | → | HSCI 2010 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIO 211 | → | HSCI 2011 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIO 212 | → | HSCI 2020 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIO 212 | → | HSCI 2021 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIO 212 | → | BIOL 2020 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIO 220 | → | PUBH 2002 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIOL 1000 | → | COBH 2750 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIOL 2010 | → | BIOL 2010 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIOL 2020 | → | BIOL 2020 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
| BIOL 2230 | → | BIOL 2230 | tn_tbr_transitive | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Dyersburg State CC to East Tennessee State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.