Course equivalencies: Chattanooga State CC → University of Memphis
719 verified equivalencies · Tennessee TransferCTNet National Bilateraltn_tbr_transitive
719 total
| Chattanooga State CC | University of Memphis | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 145 AA 145 | → | ART UALD ART UALD | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| AA 190 AA 190 | → | ART UALD ART UALD | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ACCT 1010 Principles of Accounting 1 | → | ACCT 1010 ACCT 1010 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ACCT 1020 Principles of Accounting 2 | → | ACCT 1020 ACCT 1020 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ANTH 1100 ANTH 1100 | → | ESCI 1100 ESCI 1100 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ANTH 1200 ANTH 1200 | → | SOCI 1120 SOCI 1120 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| AA 145 AA 145 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| AA 190 AA 190 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ACCT 1010 Principles of Accounting 1 | → | ACCT 1010 ACCT 1010 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ACCT 1020 Principles of Accounting 2 | → | ACCT 1020 ACCT 1020 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ANTH 1100 ANTH 1100 | → | ESCI 1100 ESCI 1100 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ANTH 1200 ANTH 1200 | → | SOCI 1120 SOCI 1120 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| AR 101 AR 101 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| AR 106 AR 106 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| AR 109 AR 109 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| AR 112 AR 112 | → | ART 1030 ART 1030 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| AR 116 AR 116 | → | ART 2213 ART 2213 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| AR 223 AR 223 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| AR 246 AR 246 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| AR 249 AR 249 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 1010 ART 1010 | → | ART 1010 ART 1010 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 1020 ART 1020 | → | ART 1020 ART 1020 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 1030 ART 1030 | → | ART 1030 ART 1030 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 1060 ART 1060 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 1110 ART 1110 | → | ART 1311 ART 1311 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 1120 ART 1120 | → | ART 1314 ART 1314 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 1210 ART 1210 | → | ART 1215 ART 1215 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 1400 ART 1400 | → | ART 2701 ART 2701 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2030 ART 2030 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2160 ART 2160 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2310 ART 2310 | → | ART 2331 ART 2331 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2320 ART 2320 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2410 ART 2410 | → | ART 2701 ART 2701 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2420 ART 2420 | → | ART 2702 ART 2702 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2430 ART 2430 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2610 ART 2610 | → | ART 2523 ART 2523 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2620 ART 2620 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2790 ART 2790 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ART 2990 ART 2990 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTH 2010 ARTH 2010 | → | ART 1010 ART 1010 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTH 2020 ARTH 2020 | → | ART 1020 ART 1020 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTH 2990 Special Topic History Theory | → | ARTH UALD ARTH UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTP 1010 ARTP 1010 | → | ART 1311 ART 1311 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTP 1020 ARTP 1020 | → | ART 1314 ART 1314 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTP 1100 ARTP 1100 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTP 1120 ARTP 1120 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTP 1250 ARTP 1250 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTP 1260 ARTP 1260 | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTP 1310 Color: Fine Arts Studies | → | ART UALD ART UALD | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
| ARTP 1400 Beginning Photography | → | ART 2701 ART 2701 | Tennessee Transfer | — | Jul 2026 |
Page 1 of 15
Planning a transfer from Chattanooga State CC to University of Memphis?
Search by course code to see exactly which credits transfer.