Course equivalencies: Cecil College → Community College of Baltimore County
286 verified equivalencies · ARTSYS
286 total
| Cecil College | Community College of Baltimore County | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC101 | → | ACCT101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACC102 | → | ACCT102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACC103 | → | ACCT116 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACC201 | → | ACCT201 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACC202 | → | ACCT202 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACC203 | → | ACCT241 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACC205 | → | ACCT133 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ANT101 | → | ANTH101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART101 | → | ARTD110 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART110 | → | ARTD112 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART130 | → | ARTD111 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART140 | → | ARTD125 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART141 | → | ARTD105 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART152 | → | ARTD120 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART160 | → | ARTD130 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART178 | → | ARTD104 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART180 | → | ARTD114 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART182 | → | ARTD220 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART183 | → | ARTD119 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART201 | → | ARTD113 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART230 | → | ARTD211 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART240 | → | ARTD225 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART242 | → | ARTD205 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ART260 | → | ARTD230 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| AST103 | → | ASTM101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO101 | → | BIOL108 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO103 | → | BIOL106 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO114 | → | BIOL104 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO131 | → | BIOL110 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO132 | → | BIOL111 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO203 | → | BIOL256 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO210 | → | BIOL230 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIO232 | → | BIOL251 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BUS103 | → | MNGT101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BUS131 | → | MNGT105 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BUS187 | → | MNGT265 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BUS190 | → | MNGT206 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BUS191 | → | MNGT257 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BUS210 | → | MNGT140 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BUS212 | → | MNGT150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BUS231 | → | MNGT201 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM104 | → | CHEM133 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM113 | → | CHEM131 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM203 | → | CHEM200 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CHM204 | → | CHEM203 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| CIS101 | → | CSIT101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| COM101 | → | CMNS101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| COU101 | → | SDEV103 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| COU104 | → | HUSC141 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| COU106 | → | HUSC246 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
Page 1 of 6
Planning a transfer from Cecil College to Community College of Baltimore County?
Search by course code to see exactly which credits transfer.