Course equivalencies: Vermont State University → Virginia Commonwealth University
206 verified equivalencies · VCU National
206 total
| Vermont State University | Virginia Commonwealth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEMS 050 | → | UNIV 101 | VCU National | — | Jun 2026 |
| CHEM 023 | → | CHEM 101 and CHEZ-101 | VCU National | — | Jun 2026 |
| CHEM 031 | → | CHEM 101 and CHEZ-101 | VCU National | — | Jun 2026 |
| CHEM 032 | → | CHEM 102 and CHEZ-102 | VCU National | — | Jun 2026 |
| CHEM 141 | → | CHEM 301 and CHEZ-301 | VCU National | — | Jun 2026 |
| CHEM 142 | → | CHEM 302 and CHEZ-302 | VCU National | — | Jun 2026 |
| CHIN 002 | → | CHIN 102 | VCU National | — | Jun 2026 |
| CLAS 022 | → | EUCU 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| CLAS 095 | → | HIST 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| CLAS 196 | → | HUMS 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| COMU 001 | → | HPEX 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| CS 008 | → | INFO 2XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| CS 020 | → | CMSC 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| CS 021 | → | CLSE 115 | VCU National | — | Jun 2026 |
| DNCE 006 | → | DANC 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| DNCE 1024 | → | DANC 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| EC 011 | → | ECON 211 Prin of Econ - Macro | VCU National | — | Jun 2026 |
| EDEL 056 | → | TEDU 101 | VCU National | — | Jun 2026 |
| EDEL 178 | → | TEDU 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| EDFS 001 | → | CSIJ 200 | VCU National | — | Jun 2026 |
| EDFS 1010 | → | CSIJ 200 or SOCY-2XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| EDFS 203 | → | EDUS 300 | VCU National | — | Jun 2026 |
| EDML 055 | → | EDUS 2XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| EDSP 005 | → | EDUS 2XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENG 026 | → | ENGL 201 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGL 1001 | → | UNIV 111 and UNIV-111 or UNIV-112 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGL 1027 | → | ENGL 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGR 002 | → | ENGR 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGR 050 | → | ENGR 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 001 | → | UNIV 112 and UNIV-111 or UNIV-111 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 005 | → | UNIV 112 and UNIV-111 or UNIV-111 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 014 | → | ENGL 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 021 | → | ENGL 203 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 023 | → | ENGL 206 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 026 | → | ENGL 201 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 030 | → | ENGL 291 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 053 | → | ENGL 1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 057 | → | ENGL 291 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 086 | → | ENGL 215 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 096 | → | ENGL 291 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 135 | → | ENGL 326 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 144 | → | ENGL 335 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 152 | → | ENGL 3XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 177 | → | ENGL 379 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENGS 189 | → | ENGL 291 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENSC 001 | → | BIOL 103 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENSC 009 | → | UNIV 101 | VCU National | — | Jun 2026 |
| ENVS 001 | → | BIOL 103 and BIOZ-1XX | VCU National | — | Jun 2026 |
| FREN 001 | → | FREN 101 | VCU National | — | Jun 2026 |
| FREN 051 | → | FREN 201 | VCU National | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Vermont State University to Virginia Commonwealth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.